Privatjet-Tracker
Privatjet-Datenbank
Durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker bisher erfasst hat – nach Kennzeichen, Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
9.082 Jets
Filter zurücksetzen| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N971SC | Beechcraft King Air 90Turboprop | AXIS TRANSPORTATION SERVICES LLC, MASTAGNI HOLSTEDT APCFirma | – | 1993 | – | 0 | 16.09.26, 21:18 UTC |
| N626JS | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | JWC WINTER LLCFirma | – | 2023 | – | 2 | 16.09.26, 21:18 UTC |
| N967TC | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | CHICK-FIL-A INCFirma | – | 2024 | Chick-fil-A | 3 | 16.09.26, 21:17 UTC |
| N77LL | Cessna Citation CJ3Light Jet | JOLLY ROGER 1985 LLCFirma | – | 2018 | – | 1 | 16.09.26, 21:17 UTC |
| N644RM | Embraer Phenom 100Light Jet | WELDON AIR LLCFirma | – | 2009 | – | 4 | 16.09.26, 21:17 UTC |
| N1FE | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | FEDERAL EXPRESS LEASING CORPFirma | – | 2017 | FedEx | 1 | 16.09.26, 21:16 UTC |
| N505BB | Cessna Citation I/SPLight Jet | URBAN WINGS LLCFirma | – | 1983 | – | 1 | 16.09.26, 21:16 UTC |
| N97CL | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | C2 BEACH ST HOLDINGS II LLCFirma | – | 1992 | – | 4 | 16.09.26, 21:15 UTC |
| N230UH | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | U-HAUL CO OF OREGONFirma | – | 1998 | – | 6 | 16.09.26, 21:15 UTC |
| N828CT | Cirrus Vision JetLight Jet | INSIGHT CAPITAL LLCFirma | – | 2021 | – | 1 | 16.09.26, 21:15 UTC |
| N85AH | Cirrus Vision JetLight Jet | FIRE UP THE JET LLCFirma | – | 2018 | – | 4 | 16.09.26, 21:14 UTC |
| N12LD | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | SOUTH GEORGIA MOTOR SPORTS LLCFirma | – | 1999 | – | 2 | 16.09.26, 21:14 UTC |
| N22MY | Daher TBM 700Turboprop | LEWITZKE HOLDINGS LLCFirma | – | 2008 | – | 2 | 16.09.26, 21:14 UTC |
| N554SL | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | STEWART AVIATION SERVICES LLCFirma | – | 1998 | – | 3 | 16.09.26, 21:13 UTC |
| N404CD | Learjet 60Light Jet | ATI JET INCFirma | ATI Jet | 2004 | – | 4 | 16.09.26, 21:13 UTC |
| N262BK | Cessna Citation CJ2Light Jet | OMICRON BUSINESS SERVICES INCFirma | – | 1998 | – | 2 | 16.09.26, 21:13 UTC |
| N561SK | Gulfstream G550/GVHeavy Jet | JET AIR MANAGEMENT LLCFirma | Executive Jet Management | 2015 | – | 2 | 16.09.26, 21:13 UTC |
| N774JT | Cessna Citation CJ1/M2Light Jet | R K B INCFirma | – | 2020 | – | 1 | 16.09.26, 21:12 UTC |
| N821BD | Cirrus Vision JetLight Jet | WORKING FIRE AVIATION LLCFirma | – | 2017 | – | 2 | 16.09.26, 21:12 UTC |
| N551KA | Cessna Citation II/BravoLight Jet | KAJAPA AIR INC, FLYING WV LLCFirma | – | 2000 | – | 2 | 16.09.26, 21:11 UTC |
| N787FR | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | FURNITURE ROW LEASING LLCFirma | – | 1999 | – | 5 | 16.09.26, 21:11 UTC |
| N35WB | Learjet 35Light Jet | 253217 CORPFirma | – | – | – | 1 | 16.09.26, 21:11 UTC |
| N545CM | Cessna Citation MustangLight Jet | IRRG LLCFirma | – | 2015 | – | 2 | 16.09.26, 21:10 UTC |
| N865LR | Beechcraft King Air 300Turboprop | KIRMART INCFirma | – | 2006 | – | 3 | 16.09.26, 21:10 UTC |
| N914ML | Embraer Phenom 100Light Jet | RAPID AVIATION LLCFirma | – | 2023 | – | 2 | 16.09.26, 21:10 UTC |
| N14SC | Daher TBM 700Turboprop | SOUTH CENTRAL AVIATION LLCFirma | – | 2011 | – | 5 | 16.09.26, 21:09 UTC |
| N275MB | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | NIOBRARA LLCFirma | – | 2012 | – | 2 | 16.09.26, 21:09 UTC |
| N243CF | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | 2BAR AVIATION LLCFirma | Priester Aviation | 2011 | – | 3 | 16.09.26, 21:09 UTC |
| N664CE | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | PRIDE AVIATION SUPPORT LLCFirma | – | 2004 | – | 2 | 16.09.26, 21:09 UTC |
| N67EA | Dassault Falcon 7XUltra Long Range Jet | BEL AIR LLCFirma | – | 2008 | – | 2 | 16.09.26, 21:09 UTC |
| N10XT | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | CX N10XT LLCFirma | – | 2004 | – | 2 | 16.09.26, 21:09 UTC |
| N45XP | Learjet 45Light Jet | EWING IRRIGATION PRODUCTS INCFirma | – | 2008 | – | 2 | 16.09.26, 21:09 UTC |
| N86CG | Cessna Citation CJ3Light Jet | EMERALD SPRINGS LLCFirma | – | 2017 | – | 1 | 16.09.26, 21:09 UTC |
| N818BD | Learjet 45Light Jet | POARCH SWINBANK INVESTMENTS LLCFirma | – | – | – | 2 | 16.09.26, 21:08 UTC |
| N62HQ | Beechcraft King Air 300Turboprop | GREEN AND WHITE AIR LLCFirma | – | 1997 | – | 3 | 16.09.26, 21:08 UTC |
| N995AX | Epic E1000Turboprop | MAP AIR LLCFirma | – | 2025 | – | 2 | 16.09.26, 21:08 UTC |
| N91TT | Epic E1000Turboprop | EPIC AIRCRAFT LLCFirma | – | – | – | 2 | 16.09.26, 21:08 UTC |
| N760ED | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | LIMNES AVIATION LLCFirma | – | 2001 | – | 3 | 16.09.26, 21:07 UTC |
| N346BA | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | LWCR TRANSPORTATION INCFirma | – | 1999 | – | 1 | 16.09.26, 21:07 UTC |
| N351SD | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | DYNAMIC AVIATION LLCFirma | – | 2024 | – | 2 | 16.09.26, 21:07 UTC |
| N376RA | Cessna Citation II/BravoLight Jet | ROCKET AIR LLCFirma | – | 2001 | – | 1 | 16.09.26, 21:07 UTC |
| N36JE | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | BUTTERFIELD HOLDINGS LLCFirma | – | 1992 | – | 0 | 16.09.26, 21:07 UTC |
| N470DC | Embraer Legacy 600/650Heavy Jet | RANCE KING PROPERTIES INCFirma | – | 2006 | – | 1 | 16.09.26, 21:07 UTC |
| N674EF | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | EDINTON HOLDINGS USA INCFirma | – | 2025 | – | 2 | 16.09.26, 21:07 UTC |
| VH-VGX | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | PRATT AVIATION PTY LTDFirma | – | 2001 | – | 1 | 16.09.26, 21:07 UTC |
| N713WD | Embraer Phenom 300Light Jet | WINDS AWAY 07 LLCFirma | – | 2023 | – | 1 | 16.09.26, 21:06 UTC |
| N67JT | Cessna Citation CJ2Light Jet | INTERMOUNTAIN POWERSPORTS INCFirma | – | 2001 | – | 2 | 16.09.26, 21:05 UTC |
| N352W | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | WORTHINGTON ENTERPRISES INC, WORTHINGTON STEEL COMPANYFirma | – | 2021 | – | 4 | 16.09.26, 21:05 UTC |
| N59DF | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | RLC PARTNERS LLCFirma | – | 1991 | – | 2 | 16.09.26, 21:05 UTC |
| N265K | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | CORPORATE JET LEASING CO LLCFirma | – | 2009 | – | 1 | 16.09.26, 21:05 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].