Privatjet-Tracker
Privatjet-Datenbank
Durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker bisher erfasst hat – nach Kennzeichen, Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
9.599 Jets
Filter zurücksetzen| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N313SF | Cirrus Vision JetLight Jet | SILVER FOX III LLCFirma | – | 2024 | – | 2 | 16.09.26, 15:21 UTC |
| N91GT | Cessna Citation CJ3Light Jet | E C MENZIES AVIATION INCFirma | – | 2009 | – | 1 | 16.09.26, 15:20 UTC |
| N615TK | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | MASH AVIATION LLCFirma | – | 2015 | – | 2 | 16.09.26, 15:17 UTC |
| N193PP | Cessna Citation CJ2Light Jet | MARIETTA SILOS LLCFirma | – | 2003 | – | 1 | 16.09.26, 15:16 UTC |
| N934CT | Cessna Citation CJ3Light Jet | CLEMSON UNIVERSITYFirma | – | 2008 | – | 2 | 16.09.26, 15:15 UTC |
| TEST | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | EMBRAER S.A.Firma | – | – | – | 1 | 16.09.26, 15:15 UTC |
| N510AF | Cessna Citation MustangLight Jet | CK AVIATION LLCFirma | – | 2009 | – | 1 | 16.09.26, 15:14 UTC |
| N550DX | Gulfstream G550/GVHeavy Jet | LUGUS AVIATION LLCFirma | – | 2015 | – | 1 | 16.09.26, 15:13 UTC |
| N889MC | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | PNC BANK NAFirma | – | 2025 | – | 1 | 16.09.26, 15:13 UTC |
| N686JH | Cessna Citation CJ2Light Jet | HORTON AVIATION LLCFirma | – | 2013 | – | 1 | 16.09.26, 15:12 UTC |
| N980JF | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | NUCOR CORPFirma | – | 2017 | – | 2 | 16.09.26, 15:10 UTC |
| N177JB | Learjet 45Light Jet | CLASSIC AUTO CAMPUS LLCFirma | – | 2019 | – | 2 | 16.09.26, 15:09 UTC |
| N350RM | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | BEYOND VENTURES LLCFirma | – | 2015 | – | 3 | 16.09.26, 15:09 UTC |
| N355ZB | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | ZIMMER BIOMET LEASING LLCFirma | – | 2025 | – | 3 | 16.09.26, 15:05 UTC |
| N108LT | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | TLS AVIATION LLCFirma | – | 2018 | – | 1 | 16.09.26, 15:04 UTC |
| N102DS | Cessna Citation MustangLight Jet | MARIA SQUARED AVIATION LLCFirma | – | 2008 | – | 1 | 16.09.26, 14:59 UTC |
| N26QT | Learjet 45Light Jet | QUIKTRIP CORPORATIONFirma | – | – | – | 1 | 16.09.26, 14:58 UTC |
| N32SM | Cessna Citation II/BravoLight Jet | VALLEY AIR SERVICE INCFirma | – | 1983 | – | 0 | 16.09.26, 14:57 UTC |
| N62WM | Cessna Citation MustangLight Jet | PAYETTE AVIATION LEASING LLCFirma | – | 2012 | – | 2 | 16.09.26, 14:56 UTC |
| N958JG | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | DIAMOND AVIATION LLCFirma | – | 2002 | – | 1 | 16.09.26, 14:56 UTC |
| N897TF | Daher TBM 900–960Turboprop | STS INCFirma | – | 2020 | – | 4 | 16.09.26, 14:54 UTC |
| N330MJ | Cirrus Vision JetLight Jet | SR AVIATION LLCFirma | – | 2022 | – | 1 | 16.09.26, 14:51 UTC |
| N78TJ | Cessna Citation CJ2Light Jet | KCS AVIATION LLCFirma | – | 2015 | – | 3 | 16.09.26, 14:51 UTC |
| N148C | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | A&R INVESTMENT PROPERTY LLC, TMS VENTURES LLC, BPA PLANE LLC, CVE INC, MOUNTAIN TOWN CONCEPTS LLCFirma | Cutter Aviation | 2021 | – | 2 | 16.09.26, 14:48 UTC |
| N415HD | Beechcraft Premier ILight Jet | PREMIER 1 PARTNERS LLCFirma | – | 2004 | – | 4 | 16.09.26, 14:47 UTC |
| N847TX | Hawker 800/900Midsize Jet | 4 MS HOLDING LLCFirma | – | 2007 | – | 4 | 16.09.26, 14:45 UTC |
| N309KB | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | 1637 N WARSON AVIATION LLCFirma | – | 1999 | – | 2 | 16.09.26, 14:44 UTC |
| N133TF | Cessna Citation MustangLight Jet | COLUMBIA WV AVIATION LLCFirma | – | 2009 | – | 1 | 16.09.26, 14:42 UTC |
| PR-TDM | Embraer Phenom 100Light Jet | EMBRAER S.A.Firma | – | – | – | 1 | 16.09.26, 14:42 UTC |
| N111MQ | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | BISMARCK AIR MEDICAL LLCFirma | – | 1999 | – | 5 | 16.09.26, 14:38 UTC |
| N234AQ | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | DAVIS LEE ENTERPRISES LLCFirma | – | 1993 | – | 2 | 16.09.26, 14:37 UTC |
| N102GK | Epic E1000Turboprop | EPIC AIRCRAFT LLCFirma | – | 2026 | – | 0 | 16.09.26, 14:36 UTC |
| N615KZ | Beechjet 400/Hawker 400XPLight Jet | ALLIANCE AVIATION GROUP LLCFirma | – | 2006 | – | 7 | 16.09.26, 14:35 UTC |
| N715LD | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | 931 WHISKEY PAPA LLCFirma | – | 2006 | – | 1 | 16.09.26, 14:35 UTC |
| N178RH | Cessna Citation SovereignMidsize Jet | NCI GROUP INCFirma | – | 2007 | – | 2 | 16.09.26, 14:34 UTC |
| N90PT | Cessna Citation II/BravoLight Jet | ABNAV LLCFirma | – | 1995 | – | 1 | 16.09.26, 14:34 UTC |
| N869CK | Cessna Citation CJ2Light Jet | MINNESOTA EQUIPMENT LEASING SERVICES INCFirma | – | 2007 | – | 1 | 16.09.26, 14:34 UTC |
| N650MP | Gulfstream G280Super Midsize Jet | GIS AIR LLCFirma | – | 2014 | – | 0 | 16.09.26, 14:33 UTC |
| N673CA | Piper M500/M600Turboprop | M2 AVIATION LLCFirma | – | 2013 | – | 3 | 16.09.26, 14:32 UTC |
| N954MF | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | WABASH IV AVIATION LLCFirma | – | 2001 | – | 1 | 16.09.26, 14:31 UTC |
| N618HL | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | DORADOPRAETOR LLCFirma | – | 2023 | – | 1 | 16.09.26, 14:28 UTC |
| N895CA | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | DAKOTA AIR LLCFirma | – | 2016 | – | 2 | 16.09.26, 14:25 UTC |
| N960GR | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | HORIZONS EQUITY ENTERPRISES LLCFirma | Airshare | 2005 | – | 1 | 16.09.26, 14:24 UTC |
| VH-SGA | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | BUSINESS AVIATION SOLUTIONS PTY LTDFirma | – | 2020 | – | 1 | 16.09.26, 14:23 UTC |
| N53AP | Beechcraft King Air 90Turboprop | LTA GROUP HOLDINGS LLCFirma | – | 2004 | – | 3 | 16.09.26, 14:23 UTC |
| N81SU | Beechcraft King Air 90Turboprop | MEDARY AVIATION LLCFirma | – | 1989 | – | 6 | 16.09.26, 14:21 UTC |
| N719SA | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | SR ADMINISTRATIVE SERVICES LLCFirma | – | 1990 | – | 0 | 16.09.26, 14:20 UTC |
| N336EB | Gulfstream G550/GVHeavy Jet | J C FLOWERS & CO LLCFirma | – | 2015 | – | 1 | 16.09.26, 14:19 UTC |
| N57FS | Cessna Citation III/VI/VIIMidsize Jet | FOBL INCFirma | – | 1991 | – | 1 | 16.09.26, 14:16 UTC |
| N817GS | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | WING AND A PRAYER INCFirma | – | 2014 | Larry Ellison | 4 | 16.09.26, 14:15 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].