Privatjet-Tracker
Privatjet-Datenbank
Durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker bisher erfasst hat – nach Kennzeichen, Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
8.459 Jets
Filter zurücksetzen| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2RD | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | AMERICAN GIFT LLCFirma | – | 2003 | – | 2 | 16.09.26, 22:47 UTC |
| N163BA | Beechcraft King Air 300Turboprop | LBK AIR LLCFirma | – | 1984 | – | 2 | 16.09.26, 22:47 UTC |
| N387AS | Beechcraft King Air 90Turboprop | MURFIN INCFirma | – | – | – | 2 | 16.09.26, 22:47 UTC |
| N9CM | Daher TBM 900–960Turboprop | MALONEY LEASING LLCFirma | – | 2024 | – | 6 | 16.09.26, 22:47 UTC |
| N728VS | Daher TBM 900–960Turboprop | DEGA AVIATION LLCFirma | – | 2024 | – | 2 | 16.09.26, 22:47 UTC |
| N888WG | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | J & M AIRCRAFT LLCFirma | – | 2004 | – | 3 | 16.09.26, 22:46 UTC |
| N560LH | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | L&H SUB LLCFirma | – | 2007 | – | 1 | 16.09.26, 22:46 UTC |
| N72BT | Cessna Citation CJ1/M2Light Jet | PHENOM PARTNERS LLCFirma | – | 1999 | – | 4 | 16.09.26, 22:45 UTC |
| N13WG | Epic E1000Turboprop | 13 WINDS LLC, VDV PROPERTIES LLCFirma | – | 2026 | – | 2 | 16.09.26, 22:44 UTC |
| N538FG | Gulfstream G500Heavy Jet | OLD WELL TARHEEL LLCFirma | – | 2025 | – | 1 | 16.09.26, 22:44 UTC |
| N281H | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | STERLING AIR SERVICE LLCFirma | – | 2007 | – | 4 | 16.09.26, 22:44 UTC |
| N984BH | Learjet 45Light Jet | NEW MARCOS INVESTMENTS II LLCFirma | – | 2013 | – | 2 | 16.09.26, 22:44 UTC |
| N552BG | Cessna Citation II/BravoLight Jet | WBG AVIATION LLCFirma | – | 1982 | – | 1 | 16.09.26, 22:44 UTC |
| N845AT | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | APALACH ADVENTURES LLCFirma | – | 2000 | – | 4 | 16.09.26, 22:43 UTC |
| N381SC | Cessna Citation CJ3Light Jet | WOODRUFF AVIATION LLCFirma | – | 2007 | – | 2 | 16.09.26, 22:43 UTC |
| N724GT | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | CORAL ONE LLCFirma | – | 2005 | – | 4 | 16.09.26, 22:43 UTC |
| N100RC | Embraer Phenom 300Light Jet | RYDELL COFirma | – | 2022 | – | 4 | 16.09.26, 22:42 UTC |
| N98FE | Dassault Falcon 900Heavy Jet | ALLEGHENY ENERGY SERVICE CORPFirma | – | 2019 | – | 2 | 16.09.26, 22:42 UTC |
| N546LM | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | AERO AIR LLCFirma | – | 1985 | – | 8 | 16.09.26, 22:42 UTC |
| N693LG | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | EAGLE CAP LEASING LLCFirma | – | 2006 | – | 2 | 16.09.26, 22:42 UTC |
| N837RE | Hawker 4000Super Midsize Jet | UDR INCFirma | – | 2010 | – | 1 | 16.09.26, 22:42 UTC |
| N820CA | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | CONAGRA BRANDS INCFirma | – | 2018 | Conagra Brands | 5 | 16.09.26, 22:42 UTC |
| N360K | Beechcraft King Air 300Turboprop | BCH PROPERTIES LLCFirma | – | 2020 | – | 2 | 16.09.26, 22:41 UTC |
| VH-NSN | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | MACHJET INTERNATIONAL PTY. LTD.Firma | – | 1997 | – | 2 | 16.09.26, 22:41 UTC |
| N333EC | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | FLYING FALCON INCFirma | – | 2001 | – | 1 | 16.09.26, 22:41 UTC |
| N902MS | Hawker 800/900Midsize Jet | MAMMOTH JETS 1 LLCFirma | – | 2011 | – | 0 | 16.09.26, 22:41 UTC |
| N599GJ | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | LHAM3 LLCFirma | – | 2006 | – | 5 | 16.09.26, 22:40 UTC |
| N927TA | Cessna Citation CJ4Light Jet | ALLSOUTH AVIATION LLCFirma | – | 2019 | – | 2 | 16.09.26, 22:40 UTC |
| N87KB | Dassault Falcon 50Midsize Jet | KKB HOLDINGS LLCFirma | – | 2003 | – | 2 | 16.09.26, 22:40 UTC |
| N753BL | Daher TBM 700Turboprop | BLACKJACK EXPRESS 340 LLCFirma | – | 1991 | – | 6 | 16.09.26, 22:40 UTC |
| N797TE | Cessna Citation II/BravoLight Jet | N797TE LLCFirma | – | 2001 | – | 2 | 16.09.26, 22:39 UTC |
| N253CP | Cessna Citation SovereignMidsize Jet | PRICEFLIGHT LLCFirma | – | 2004 | – | 5 | 16.09.26, 22:39 UTC |
| N550HD | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | SMTM AVIATION LLCFirma | – | 2015 | – | 2 | 16.09.26, 22:39 UTC |
| N777TA | Daher TBM 900–960Turboprop | JULIET WHISKEY AVIATION LLCFirma | – | 2022 | – | 2 | 16.09.26, 22:38 UTC |
| N238KD | Cessna Citation CJ4Light Jet | FORVIS MAZARS LLPFirma | – | 2020 | – | 1 | 16.09.26, 22:37 UTC |
| N100FG | Embraer Phenom 300Light Jet | UNIVERSITY ATHLETIC ASSOCIATION INCFirma | – | 2011 | – | 3 | 16.09.26, 22:37 UTC |
| N475HC | Cessna Citation II/BravoLight Jet | PJ COMPANY LLCFirma | – | 1983 | – | 1 | 16.09.26, 22:37 UTC |
| N168J | Embraer Phenom 300Light Jet | PEARSON CREEK PARTNERS LLC, FINLEY RIVER HOLDING COMPANY LLCFirma | – | 2014 | – | 3 | 16.09.26, 22:35 UTC |
| N3020A | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | MIDATLANTIC AIRTRANSPORT LLCFirma | – | 2023 | – | 6 | 16.09.26, 22:35 UTC |
| N491N | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | INDIUM CORPORATION OF AMERICAFirma | – | 2013 | – | 2 | 16.09.26, 22:35 UTC |
| N31CA | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | HF SINCLAIR PAYROLL SERVICES INC, ATTN:BERNICE BLUDAUFirma | – | 2004 | – | 3 | 16.09.26, 22:34 UTC |
| N24GF | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | T & T AIRCRAFT HOLDINGS LLC, CCH AVIATION LLC, SUMMERWOOD AVIATION LLC, G4 INVESTMENTS LLCFirma | – | 2003 | – | 3 | 16.09.26, 22:34 UTC |
| N124N | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | 124 NORTH LLCFirma | – | – | – | 2 | 16.09.26, 22:34 UTC |
| N313CT | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | ALMAR AVIATION LLCFirma | – | 1979 | – | 1 | 16.09.26, 22:34 UTC |
| N395WJ | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | RIM 3 GROUP LLCFirma | – | 2003 | – | 0 | 16.09.26, 22:33 UTC |
| N957CB | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | BD AIR LLC, PERK UP AIR LLCFirma | – | 1998 | – | 3 | 16.09.26, 22:33 UTC |
| N60ES | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | ESMARK AVIATION LLC, GS AIR LLC, GERBER & GERBER AVIATION LLCFirma | – | 1998 | – | 7 | 16.09.26, 22:33 UTC |
| N107SB | Beechjet 400/Hawker 400XPLight Jet | N107SB SHARES LLCFirma | – | 1998 | – | 6 | 16.09.26, 22:33 UTC |
| N930F | Daher TBM 700Turboprop | LAB42 LLCFirma | – | 2017 | – | 2 | 16.09.26, 22:33 UTC |
| N888KR | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | RK 3500 LLCFirma | – | 2022 | – | 7 | 16.09.26, 22:33 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].