Privatjet-Tracker
Privatjet-Datenbank
Durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker bisher erfasst hat – nach Kennzeichen, Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
9.580 Jets
Filter zurücksetzen| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N65TP | Bombardier Global 5000/5500Heavy Jet | ALTEX LLCFirma | – | 2014 | – | 1 | 16.09.26, 20:30 UTC |
| N700ND | Daher TBM 700Turboprop | GRIFFIN AERO LLCFirma | – | 2005 | – | 4 | 16.09.26, 20:30 UTC |
| N335CS | Cessna Citation II/BravoLight Jet | HESSJET LLCFirma | – | 2004 | – | 5 | 16.09.26, 20:29 UTC |
| N54DP | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | GPS 1 LLCFirma | Elite Air | 2002 | – | 2 | 16.09.26, 20:29 UTC |
| N24JA | Pilatus PC-24Light Jet | PILATUS AIRCRAFT USA LTDFirma | – | – | – | 1 | 16.09.26, 20:29 UTC |
| N85LH | Cessna Citation MustangLight Jet | LH300 LLCFirma | – | 2010 | – | 2 | 16.09.26, 20:29 UTC |
| N529RN | Cirrus Vision JetLight Jet | HIALEAH BOYS LLCFirma | – | 2020 | – | 2 | 16.09.26, 20:29 UTC |
| N755GX | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | AIS WINGS LLCFirma | – | 2022 | – | 2 | 16.09.26, 20:29 UTC |
| N868SH | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | HCA SQUARED LLCFirma | – | 2019 | – | 2 | 16.09.26, 20:29 UTC |
| N763U | Dassault Falcon 900Heavy Jet | GRAY & COMPANY INCFirma | – | 2008 | – | 6 | 16.09.26, 20:28 UTC |
| N310VZ | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | RAN AIR LLC, BEAM ME UP LLCFirma | – | 2012 | – | 3 | 16.09.26, 20:27 UTC |
| N863CM | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | WEH 601 LLCFirma | – | 2021 | – | 4 | 16.09.26, 20:27 UTC |
| N32KE | Embraer Phenom 100Light Jet | TAILDRAGGER LLCFirma | – | 2009 | – | 1 | 16.09.26, 20:27 UTC |
| N682HS | Cessna Citation SovereignMidsize Jet | BA AIR LLCFirma | Trident Aircraft | 2010 | – | 3 | 16.09.26, 20:25 UTC |
| N499MH | Dassault Falcon 900Heavy Jet | HOLLINGSHEAD AVIATION SERVICES LLCFirma | – | 2012 | – | 1 | 16.09.26, 20:24 UTC |
| N716S | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | NSA II LLCFirma | – | 1998 | – | 1 | 16.09.26, 20:23 UTC |
| N250GB | Embraer Phenom 300Light Jet | GOLDING BARGE LINE INCFirma | – | 2024 | – | 2 | 16.09.26, 20:23 UTC |
| N89DZ | Gulfstream G500Heavy Jet | SPRING 2036 LLCFirma | – | 2025 | – | 1 | 16.09.26, 20:23 UTC |
| N1CH | Embraer Phenom 300Light Jet | CMH SERVICES AVIATION INCFirma | – | 2025 | – | 0 | 16.09.26, 20:23 UTC |
| N11EB | Beechcraft King Air 90Turboprop | S&J AVIATION LLCFirma | – | 2006 | – | 2 | 16.09.26, 20:23 UTC |
| N650RP | Cessna Citation III/VI/VIIMidsize Jet | RUSSELL AIR LLCFirma | – | 1988 | – | 1 | 16.09.26, 20:23 UTC |
| N711CP | Piper M500/M600Turboprop | KOO AVIATION LLCFirma | – | 2014 | – | 2 | 16.09.26, 20:23 UTC |
| N525DC | Cessna Citation CJ2Light Jet | MALMSTROM WHITE COFirma | – | 1997 | – | 2 | 16.09.26, 20:23 UTC |
| N21GV | Cessna Citation CJ3Light Jet | NPDA LLCFirma | – | 2009 | – | 5 | 16.09.26, 20:22 UTC |
| N333KE | Dassault Falcon 10Light Jet | FALCONMITCH INCFirma | – | 1974 | – | 1 | 16.09.26, 20:22 UTC |
| N555MB | Piper M500/M600Turboprop | OPUS PARTNERS LLCFirma | – | 2018 | – | 4 | 16.09.26, 20:22 UTC |
| N191MW | Dassault Falcon 7XUltra Long Range Jet | PEGASUS VIII LLCFirma | – | 2020 | – | 4 | 16.09.26, 20:22 UTC |
| N755PG | Cirrus Vision JetLight Jet | C & G LANDSCAPING TREE SERVICE INCFirma | – | 2022 | – | 2 | 16.09.26, 20:21 UTC |
| N970DF | Cessna Citation CJ3Light Jet | DREAMS3 LLCFirma | – | 2026 | – | 1 | 16.09.26, 20:19 UTC |
| N752JS | Cessna Citation CJ3Light Jet | A & M CITATION LLCFirma | flyExclusive | 2008 | – | 3 | 16.09.26, 20:18 UTC |
| N9UE | Daher TBM 700Turboprop | DAKOTA COMMERCIAL & DEVELOPMENT, IRONHIDE EQUIPMENT INC, COMMUNITY CONTRACTORS INC, CHOICE FINANCIAL, JOHNSON LAFFEN GALLOWAY ARCHITECTS LTD, OILFIELD RENTALS LLCFirma | – | 2002 | – | 3 | 16.09.26, 20:18 UTC |
| N350KA | Beechcraft King Air 350Turboprop | BIGUPS AVIATION 011 LLCFirma | – | 1999 | – | 9 | 16.09.26, 20:18 UTC |
| N588DZ | Gulfstream G550/GVHeavy Jet | GROWTH HOLDINGS LLCFirma | – | 2010 | – | 2 | 16.09.26, 20:18 UTC |
| N829KK | Beechjet 400/Hawker 400XPLight Jet | JCK REAL ESTATE LLCFirma | – | 2001 | – | 4 | 16.09.26, 20:17 UTC |
| N802CA | Cessna Citation II/BravoLight Jet | THREE THIRTY THREE LLCFirma | – | 2002 | – | 1 | 16.09.26, 20:17 UTC |
| N20G | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | GOODYEAR TIRE & RUBBER COFirma | – | 2010 | – | 2 | 16.09.26, 20:16 UTC |
| N98WP | Beechcraft King Air 90Turboprop | WALSH AVIATION LLCFirma | – | 1997 | – | 2 | 16.09.26, 20:16 UTC |
| N560BP | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | CITATION V PARTNERS LLCFirma | – | 1992 | – | 2 | 16.09.26, 20:15 UTC |
| N281RH | Gulfstream G280Super Midsize Jet | WINNEPEG LLCFirma | – | 2020 | – | 3 | 16.09.26, 20:13 UTC |
| N539LC | Cessna Citation CJ4Light Jet | HANGAR 39 LLCFirma | – | 2012 | – | 4 | 16.09.26, 20:13 UTC |
| N42WZ | Cessna Citation MustangLight Jet | ADVANCED PLASTIC EXTRUSION LLCFirma | – | 2009 | – | 2 | 16.09.26, 20:13 UTC |
| N351GF | Beechcraft King Air 350Turboprop | J W VENTURE AVIATION LLCFirma | – | 1995 | – | 1 | 16.09.26, 20:13 UTC |
| N900MY | Dassault Falcon 900Heavy Jet | PARK MANAGEMENT INC, N799ME LEASING LLC, BIRD FAMILY RETREAT LLCFirma | – | 1997 | – | 1 | 16.09.26, 20:13 UTC |
| N568TX | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | SPRAY BROTHERS AVIATION LLCFirma | – | 2001 | – | 1 | 16.09.26, 20:13 UTC |
| N422FJ | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | HCA SQUARED LLCFirma | – | 2025 | – | 2 | 16.09.26, 20:13 UTC |
| N396FG | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | JET STAR INCFirma | – | 2016 | – | 3 | 16.09.26, 20:13 UTC |
| N627EE | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | BLUESTONE 214 LLCFirma | – | 2006 | – | 1 | 16.09.26, 20:12 UTC |
| N876UD | Cessna Citation CJ2Light Jet | ROCKHILL AVIATION INCFirma | – | 2003 | – | 2 | 16.09.26, 20:12 UTC |
| N330PJ | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | KHCL LLCFirma | Reynolds Jet | 2006 | – | 2 | 16.09.26, 20:12 UTC |
| N523CB | Cessna Citation CJ3Light Jet | CLICK BOND INCFirma | – | 2006 | – | 0 | 16.09.26, 20:12 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].