Privatjet-Tracker
Privatjet-Datenbank
Durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker bisher erfasst hat – nach Kennzeichen, Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
7.791 Jets
Filter zurücksetzen| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N913RX | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | REACH AIR MEDICAL SERVICES LLCFirma | REACH Air Medical | 1993 | – | 2 | 17.09.26, 06:38 UTC |
| N33055 | Gulfstream G550/GVHeavy Jet | MAYBACH AIR LLCFirma | – | 2012 | Rick Ross | 2 | 17.09.26, 06:35 UTC |
| N703CD | Hawker 800/900Midsize Jet | STK AIR LLCFirma | – | 2007 | – | 4 | 17.09.26, 06:35 UTC |
| N822NP | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | PRODUCTIVITY STRATEGIES LLCFirma | – | 1993 | – | 0 | 17.09.26, 06:31 UTC |
| N550CZ | Cessna Citation II/BravoLight Jet | MLDG AVIATION LLCFirma | – | 1987 | – | 3 | 17.09.26, 06:29 UTC |
| VH-AJ5 | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | NOOSA AIRWAYS PTY LTD / AUSTRALIAN CORPORATE JET CENTRES PTY. LTD.Firma | – | 2001 | – | 2 | 17.09.26, 06:29 UTC |
| N620WA | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGSFirma | – | 2005 | – | 13 | 17.09.26, 06:26 UTC |
| N439FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | WARREN HENRY AUTOMOBILES INC, MOTORCARS MANAGEMENT LLCFirma | Flexjet | 2021 | – | 7 | 17.09.26, 06:25 UTC |
| N816FG | Learjet 45Light Jet | N816FG LLCFirma | Flightstar | 2016 | – | 3 | 17.09.26, 06:24 UTC |
| VH-JVX | Piper M500/M600Turboprop | HARDY AVIATION (N.T.) PTY LIMITEDFirma | – | 1980 | – | 3 | 17.09.26, 06:23 UTC |
| N777KT | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | FPV LLCFirma | – | 2015 | – | 3 | 17.09.26, 06:20 UTC |
| VH-VJX | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA (QUEENSLAND SECTION) LIMITEDFirma | – | 2006 | – | 4 | 17.09.26, 06:19 UTC |
| N9RA | Learjet 35Light Jet | ROYAL AIR FREIGHT INCFirma | Royal Air Freight | 1989 | – | 5 | 17.09.26, 06:14 UTC |
| N518WD | Eclipse 500/550Light Jet | ATLAS AVIATION LLCFirma | – | 2008 | – | 3 | 17.09.26, 06:12 UTC |
| N2WH | Cirrus Vision JetLight Jet | 2WHISKEYHOTEL LLCFirma | – | 2019 | – | 6 | 17.09.26, 06:09 UTC |
| N771DT | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | SIVU TRANSPORTATION LLCFirma | – | 2023 | – | 13 | 17.09.26, 06:05 UTC |
| N289TX | Embraer Phenom 300Light Jet | TRANSMEDICS INCFirma | TransMedics (Summit Aviation) | 2022 | – | 7 | 17.09.26, 06:03 UTC |
| N741MM | Cessna Citation CJ4Light Jet | CORSAIR TWO LLCFirma | – | 2011 | – | 4 | 17.09.26, 06:02 UTC |
| N608SM | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGSFirma | – | 2006 | – | 13 | 17.09.26, 06:02 UTC |
| N914DK | Beechcraft King Air 90Turboprop | CAL-ORE LIFE FLIGHT LLCFirma | – | 1996 | – | 10 | 17.09.26, 06:01 UTC |
| N363AP | Cessna Citation SovereignMidsize Jet | BELDEN INCFirma | – | 2006 | – | 4 | 17.09.26, 06:00 UTC |
| N403JS | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | PISTOLA ALTA LLCFirma | – | 2000 | – | 3 | 17.09.26, 05:56 UTC |
| N628MC | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | AIR METHODS LLCFirma | – | 2003 | – | 7 | 17.09.26, 05:56 UTC |
| N990JH | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | BLUEBIRD OPPORTUNITIES LLCFirma | – | 2007 | – | 2 | 17.09.26, 05:55 UTC |
| N774GH | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | NEXT GENERATION PDX LLC, D&C MOTORZ INCFirma | – | 2003 | – | 0 | 17.09.26, 05:52 UTC |
| VH-SWI | Cessna Citation CJ2Light Jet | VIEROSS PTY. LTD.Firma | – | 2001 | – | 1 | 17.09.26, 05:52 UTC |
| N116AS | Learjet 45Light Jet | RA SAILS LLCFirma | – | 2000 | – | 5 | 17.09.26, 05:51 UTC |
| N881TW | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | HINTERLAND HOLDINGS LLCFirma | – | 2007 | – | 3 | 17.09.26, 05:49 UTC |
| VH-JSZ | Cessna Citation CJ1/M2Light Jet | REAL TIME AVIATION PTY LTDFirma | – | 2008 | – | 4 | 17.09.26, 05:48 UTC |
| N245XL | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | SIDELINE INC, AGRESTI FAMILY VENTURES LLCFirma | – | 2018 | – | 4 | 17.09.26, 05:48 UTC |
| N264FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | KIEFFER STEPHEN G, NFAIR LLC, KGM500 LLC, BAKER NOVA LLC, NJPH3 LLC, GREAT LAKES RETIREMENT INCFirma | Flexjet | 2025 | – | 6 | 17.09.26, 05:45 UTC |
| VH-FDT | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA (QUEENSLAND SECTION) LIMITEDFirma | – | 2007 | – | 1 | 17.09.26, 05:45 UTC |
| N400FJ | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | PTJ ASSOCIATES LLCFirma | – | 2002 | – | 4 | 17.09.26, 05:44 UTC |
| N178LC | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | H512 LEASING LLC, M911 LEASING LLCFirma | – | 2016 | – | 2 | 17.09.26, 05:41 UTC |
| N16SJ | Embraer Phenom 100Light Jet | JK LEASING LLCFirma | – | 2016 | – | 4 | 17.09.26, 05:40 UTC |
| N392GF | Beechcraft King Air 350Turboprop | EVERBANK NAFirma | – | 2013 | – | 7 | 17.09.26, 05:40 UTC |
| N338LS | Gulfstream G550/GVHeavy Jet | LAS VEGAS SANDS CORPFirma | – | 2000 | – | 1 | 17.09.26, 05:40 UTC |
| N62GA | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | FLAGSTAFF MEDICAL CENTER INCFirma | – | 1999 | – | 7 | 17.09.26, 05:38 UTC |
| N16ML | Embraer Phenom 300Light Jet | BRETONEUS VENTURES INCFirma | – | 2011 | – | 3 | 17.09.26, 05:38 UTC |
| N223TV | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | NUEVE CAPITAL CORPFirma | – | 2007 | – | 5 | 17.09.26, 05:37 UTC |
| N703TX | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | RYAN AIR LLCFirma | Baker Aviation | 2000 | – | 7 | 17.09.26, 05:34 UTC |
| N915MR | Beechcraft King Air 90Turboprop | GUARDIAN FLIGHT LLCFirma | – | 2001 | – | 5 | 17.09.26, 05:33 UTC |
| N612KC | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | HILLCREST AIRCRAFT CO INCFirma | – | 1997 | – | 2 | 17.09.26, 05:32 UTC |
| N552TC | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | QUEST DIAGNOSTICS CLINICAL LABORATORIES INCFirma | – | 2002 | – | 13 | 17.09.26, 05:31 UTC |
| N3066W | Beechcraft King Air 90Turboprop | FORTIS AIRCRAFT LEASING LLCFirma | – | 1998 | – | 12 | 17.09.26, 05:31 UTC |
| N650GP | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | OCEAN ACQUISITION 3 LLCFirma | – | 2018 | – | 2 | 17.09.26, 05:29 UTC |
| N790SU | Learjet 60Light Jet | PAPER AIRPLANES 3 LLCFirma | Paradise Jets | 1980 | – | 6 | 17.09.26, 05:27 UTC |
| N926PN | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | SN 9003 LLCFirma | Planet Nine | 1997 | – | 1 | 17.09.26, 05:27 UTC |
| VH-WPH | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | RDO EQUIPMENT PTY LTDFirma | – | 2006 | – | 1 | 17.09.26, 05:26 UTC |
| N219PC | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | E2R LLCFirma | Ryan Air (Alaska) | 1998 | – | 3 | 17.09.26, 05:25 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].