Privatjet-Tracker
Privatjet-Datenbank
Durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker bisher erfasst hat – nach Kennzeichen, Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
18.430 Jets
| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N855EE | Embraer Phenom 300Light Jet | ALLEN D SWELL LLCFirma | – | 2024 | – | 1 | 16.09.26, 01:42 UTC |
| XA-CNC | Hawker 800/900Midsize Jet | nicht bekannt | Aerosafin | – | – | 1 | 16.09.26, 01:42 UTC |
| N67PA | Cessna Citation CJ3Light Jet | HARBOR FLIGHT LLCFirma | – | 2021 | – | 1 | 16.09.26, 01:41 UTC |
| N1FJ | Gulfstream G280Super Midsize Jet | nicht bekannt | – | 2024 | – | 3 | 16.09.26, 01:39 UTC |
| SE-LTL | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 2 | 16.09.26, 01:38 UTC |
| N61318 | Gulfstream G550/GVHeavy Jet | WILMINGTON TRUST CO TRUSTEETreuhand | – | 2001 | – | 2 | 16.09.26, 01:37 UTC |
| N111CM | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | MUNDAY AVIATION LLCFirma | Thrive Aviation | 2023 | – | 3 | 16.09.26, 01:34 UTC |
| N926JS | Embraer Phenom 300Light Jet | N926JS LLCFirma | Airshare | 2012 | – | 4 | 16.09.26, 01:33 UTC |
| N12LX | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | SWAN ASSET MANAGEMENT LLC, FALCON222 LLCFirma | – | 2010 | – | 1 | 16.09.26, 01:33 UTC |
| N112ED | Hawker 800/900Midsize Jet | E D SANTOS & ASSOCIATES LLC TRUSTEETreuhand | – | 2003 | – | 1 | 16.09.26, 01:32 UTC |
| 12-3033 | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 16.09.26, 01:31 UTC |
| N39JC | Beechcraft Premier ILight Jet | SKYLINE ENTERPRISES CORPFirma | – | – | – | 1 | 16.09.26, 01:29 UTC |
| N252FL | Beechcraft King Air 350Turboprop | FLORIDA DEPARTMENT OF LAW ENFORCEMENTBehörde | – | 2013 | – | 1 | 16.09.26, 01:29 UTC |
| VH-VSV | Daher TBM 700Turboprop | AERO-PROFESSIONAL SERVICES PTY. LIMITEDFirma | – | 2000 | – | 2 | 16.09.26, 01:29 UTC |
| N875SP | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | PACIFIC MISSION AVIATIONFirma | – | 1975 | – | 1 | 16.09.26, 01:28 UTC |
| N29PF | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | PI INTERNATIONAL LLCFirma | – | 2021 | – | 3 | 16.09.26, 01:28 UTC |
| XB-MCB | Hawker 800/900Midsize Jet | nicht bekannt | – | – | – | 6 | 16.09.26, 01:24 UTC |
| N541XJ | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETreuhand | XO | 2009 | – | 2 | 16.09.26, 01:24 UTC |
| N471AR | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | AEROTRUST SERVICES CORP TRUSTEETreuhand | – | 2021 | – | 1 | 16.09.26, 01:21 UTC |
| N237QS | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | nicht bekannt | NetJets | 2018 | – | 5 | 16.09.26, 01:17 UTC |
| C-FLMW | Gulfstream G280Super Midsize Jet | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 16.09.26, 01:16 UTC |
| N549CP | Gulfstream G550/GVHeavy Jet | SLMF LLCFirma | – | 2001 | – | 1 | 16.09.26, 01:15 UTC |
| N648ME | Embraer Phenom 300Light Jet | MID-WEST HOSE & SPECIALTY INCFirma | – | 2017 | – | 2 | 16.09.26, 01:14 UTC |
| N121CL | Bombardier Global 7500/8000Ultra Long Range Jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETreuhand | – | 2023 | – | 2 | 16.09.26, 01:14 UTC |
| OE-HAA | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | nicht bekannt | Sparfell Austria | – | – | 3 | 16.09.26, 01:13 UTC |
| N1VR | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | VIMAN LLCFirma | – | 2003 | – | 1 | 16.09.26, 01:12 UTC |
| 84-0075 | Learjet 35Light Jet | nicht bekannt | – | – | – | 3 | 16.09.26, 01:11 UTC |
| N123S | Embraer Phenom 300Light Jet | SKY ONE AIR LLCFirma | – | 2019 | – | 5 | 16.09.26, 01:11 UTC |
| T7-688 | Bombardier Global 7500/8000Ultra Long Range Jet | nicht bekannt | – | – | – | 0 | 16.09.26, 01:10 UTC |
| N713JM | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | JP ASHLEY LLCFirma | – | 2004 | – | 4 | 16.09.26, 01:10 UTC |
| N916PC | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | PERFORMANCE CONTRACTORS INCFirma | – | 2017 | – | 2 | 16.09.26, 01:09 UTC |
| N1921J | Piper M500/M600Turboprop | PJET HOLDINGS LLCFirma | – | 2013 | – | 4 | 16.09.26, 01:09 UTC |
| N351MA | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | RUGBY TRANSIT LLCFirma | Jet Aviation Flight Services | 2008 | – | 3 | 16.09.26, 01:09 UTC |
| N127KA | Cirrus Vision JetLight Jet | HAVEN LOGISTICS LLCFirma | – | 2026 | – | 1 | 16.09.26, 01:06 UTC |
| N300SM | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | RYKEL AVIATION LLCFirma | – | 2020 | – | 1 | 16.09.26, 01:05 UTC |
| B-651H | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | nicht bekannt | – | – | – | 2 | 16.09.26, 01:04 UTC |
| N576SA | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTION INC TRUSTEETreuhand | – | 2024 | – | 3 | 16.09.26, 01:03 UTC |
| N900FA | Daher TBM 700Turboprop | GKW ELITE LLCFirma | – | 2015 | – | 1 | 16.09.26, 01:03 UTC |
| N428BR | Cessna Citation CJ3Light Jet | MULE CREEK AVIATION LLCFirma | Precision Aircraft Management | 2007 | – | 2 | 16.09.26, 01:02 UTC |
| N113EA | Eclipse 500/550Light Jet | N113EA INCFirma | – | 2008 | – | 2 | 16.09.26, 01:02 UTC |
| N696LM | Gulfstream G500Heavy Jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETreuhand | Executive Jet Management | 2025 | – | 6 | 16.09.26, 01:01 UTC |
| C-FTJS | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | nicht bekannt | Air Partners | – | – | 2 | 16.09.26, 01:01 UTC |
| N891AW | Piper M500/M600Turboprop | COLONIAL AVIATION LLCFirma | – | 1989 | – | 3 | 16.09.26, 00:59 UTC |
| N902TF | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | TYSON SHARED SERVICES INCFirma | – | 2020 | Tyson Foods | 2 | 16.09.26, 00:59 UTC |
| C-GENW | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | nicht bekannt | – | – | – | 2 | 16.09.26, 00:59 UTC |
| N716TV | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETreuhand | – | 2017 | – | 2 | 16.09.26, 00:58 UTC |
| C-GDPF | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | nicht bekannt | – | – | – | 2 | 16.09.26, 00:57 UTC |
| N878CC | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | APOLLO AVIATION II LLCFirma | – | 2008 | – | 2 | 16.09.26, 00:56 UTC |
| N36LD | Cirrus Vision JetLight Jet | LDS CIRRUS LLCFirma | – | 2020 | – | 4 | 16.09.26, 00:56 UTC |
| XA-EZI | Gulfstream G600Ultra Long Range Jet | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 16.09.26, 00:54 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].