Privatjet-Tracker
Privatjet-Datenbank
Durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker bisher erfasst hat – nach Kennzeichen, Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
13.246 Jets
| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1471R | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | LENDINGCLUB BANK NAFirma | – | 2014 | – | 6 | 16.09.26, 21:20 UTC |
| N866QS | Cessna Citation LongitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2024 | – | 2 | 16.09.26, 21:20 UTC |
| N7BD | Dassault Falcon 900Heavy Jet | 757BD LLCFirma | Talon Air | 1987 | – | 2 | 16.09.26, 21:19 UTC |
| N12ZW | Embraer Phenom 300Light Jet | RODFORCE 2 LLCFirma | – | 2014 | – | 1 | 16.09.26, 21:19 UTC |
| C-GGVI | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | NORO Limited / FairFlightFirma | – | 2018 | – | 1 | 16.09.26, 21:19 UTC |
| N637W | Cessna Citation CJ3Light Jet | WALSH AVIATION LLCFirma | – | 2021 | – | 2 | 16.09.26, 21:19 UTC |
| N486FX | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | BCI FLEXJET LLC, D-2 HOLDINGS LLC, KELLER POSTMAN LLC, DAKOTA TRAVEL LLC, MAPLELANE CAPITAL LLC, WHARF INVESTMENTS LLCFractional | Flexjet | 2016 | – | 5 | 16.09.26, 21:19 UTC |
| N975WW | Daher TBM 900–960Turboprop | TRC 125 LLCFirma | – | 2022 | – | 3 | 16.09.26, 21:19 UTC |
| XA-TVO | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 16.09.26, 21:19 UTC |
| N882MZ | Cessna Citation CJ1/M2Light Jet | 7-STAR AVIATION LLCFirma | – | 2015 | – | 2 | 16.09.26, 21:19 UTC |
| N305KC | Cessna Citation CJ3Light Jet | nicht bekannt | – | 2021 | – | 2 | 16.09.26, 21:19 UTC |
| N248HA | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | H CITATION X LLCFirma | – | 2008 | – | 2 | 16.09.26, 21:19 UTC |
| N520DF | Cessna Citation CJ2Light Jet | PAR AVION LLCFirma | – | 1996 | – | 2 | 16.09.26, 21:19 UTC |
| N357FX | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2014 | – | 7 | 16.09.26, 21:19 UTC |
| N317KC | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | HINTERLAND HOLDINGS LLCFirma | – | 2006 | – | 8 | 16.09.26, 21:19 UTC |
| N877RW | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | RED WING SHOE COMPANY INCFirma | – | 2012 | – | 2 | 16.09.26, 21:19 UTC |
| N709EL | Beechjet 400/Hawker 400XPLight Jet | RCM AIR LLCFirma | – | 1992 | – | 7 | 16.09.26, 21:18 UTC |
| D-BERT | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | nicht bekannt | – | – | – | 8 | 16.09.26, 21:18 UTC |
| 9H-PLM | Cessna Citation III/VI/VIIMidsize Jet | nicht bekannt | Blue Bird Airways | – | – | 2 | 16.09.26, 21:18 UTC |
| N138QS | Bombardier Global 5000/5500Heavy Jet | 9494 AVIATION LLC, BD ADMINISTRATION LLC, SHERMAN BETSY R, CRESAIR INC, LEIDEN JEFFREY, M&M CHALLENGER LLCFirma | NetJets | 2026 | – | 3 | 16.09.26, 21:18 UTC |
| G-NJAE | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | nicht bekannt | NetJets UK | – | – | 6 | 16.09.26, 21:18 UTC |
| N510LA | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 5 | 16.09.26, 21:18 UTC |
| 85-51262 | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 4 | 16.09.26, 21:18 UTC |
| N971SC | Beechcraft King Air 90Turboprop | AXIS TRANSPORTATION SERVICES LLC, MASTAGNI HOLSTEDT APCFirma | – | 1993 | – | 0 | 16.09.26, 21:18 UTC |
| N748RM | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | INTERBANKFirma | – | 2013 | – | 5 | 16.09.26, 21:18 UTC |
| N626JS | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | JWC WINTER LLCFirma | – | 2023 | – | 2 | 16.09.26, 21:18 UTC |
| N749JS | Cessna Citation CJ3Light Jet | MATAN FE LLC, FLY EXCLUSIVE JET SHARE LLC, GSS PROPERTIES LLC, BKR4 LLC, M-AIR TRANSPORTATION LLC, STOUT AVIATION LLCFirma | flyExclusive | 2023 | – | 3 | 16.09.26, 21:18 UTC |
| N604MH | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | nicht bekannt | – | 2003 | – | 2 | 16.09.26, 21:18 UTC |
| C-GTDB | Beechcraft King Air 300Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 4 | 16.09.26, 21:17 UTC |
| N308MD | Beechcraft King Air 90Turboprop | GEM CITY PROPERTIES LLCFirma | – | 1990 | – | 4 | 16.09.26, 21:17 UTC |
| N531PH | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | BANK OF UTAH TRUSTEETreuhand | – | 2023 | – | 3 | 16.09.26, 21:17 UTC |
| N853SA | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | TW LEASING LLCFirma | Tradewind Aviation | 2015 | – | 12 | 16.09.26, 21:17 UTC |
| N265CM | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | CHARLOTTE-MECKLENBURG HOSPITAL AUTHORITYBehörde | – | 1999 | – | 3 | 16.09.26, 21:17 UTC |
| N707PR | Gulfstream G600Ultra Long Range Jet | LOGICAL LOGISTICS LLCFirma | – | 2019 | – | 1 | 16.09.26, 21:17 UTC |
| N967TC | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | CHICK-FIL-A INCFirma | – | 2024 | Chick-fil-A | 3 | 16.09.26, 21:17 UTC |
| N77LL | Cessna Citation CJ3Light Jet | JOLLY ROGER 1985 LLCFirma | – | 2018 | – | 1 | 16.09.26, 21:17 UTC |
| N95PX | Gulfstream G280Super Midsize Jet | PUBLIX SUPER MARKETS INCFirma | – | 2025 | – | 2 | 16.09.26, 21:17 UTC |
| N171DC | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | ECHO RENTAL COMPANYFirma | – | 2017 | – | 3 | 16.09.26, 21:17 UTC |
| N278QS | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | nicht bekannt | – | 2025 | – | 9 | 16.09.26, 21:17 UTC |
| N835TB | Embraer Phenom 300Light Jet | TRAYLOR AIR LLCFirma | – | 2017 | – | 5 | 16.09.26, 21:17 UTC |
| N644RM | Embraer Phenom 100Light Jet | WELDON AIR LLCFirma | – | 2009 | – | 4 | 16.09.26, 21:17 UTC |
| LV-BSS | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | nicht bekannt | – | – | – | 2 | 16.09.26, 21:17 UTC |
| N992MG | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | CITATION X LEASING LLCFirma | Baker Aviation | 1999 | – | 6 | 16.09.26, 21:16 UTC |
| N1FE | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | FEDERAL EXPRESS LEASING CORPFirma | – | 2017 | FedEx | 1 | 16.09.26, 21:16 UTC |
| N500RP | Gulfstream G280Super Midsize Jet | PTS AS LLCFirma | – | 2023 | – | 1 | 16.09.26, 21:16 UTC |
| N900CY | Daher TBM 700Turboprop | UNVERFERTH MANUFACTURING COFirma | – | 2015 | – | 2 | 16.09.26, 21:16 UTC |
| N455FX | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | KOTZUBEI JACOB, CANIS MAJOR LLC, CGF MANAGEMENT INC, FLO CORP INC, MIDSEVENTIES LLC, EXRAM INVESTMENT CO LLCFirma | Flexjet | 2015 | – | 4 | 16.09.26, 21:16 UTC |
| N505BB | Cessna Citation I/SPLight Jet | URBAN WINGS LLCFirma | – | 1983 | – | 1 | 16.09.26, 21:16 UTC |
| 9H-JCD | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | nicht bekannt | Air X Charter | – | – | 5 | 16.09.26, 21:16 UTC |
| N51TE | Cessna Citation SovereignMidsize Jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETreuhand | – | 2017 | – | 7 | 16.09.26, 21:16 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].