Privatjet-Tracker
Privatjet-Datenbank
Durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker bisher erfasst hat – nach Kennzeichen, Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
7.348 Jets
Filter zurücksetzen| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N283QA | Gulfstream G280Super Midsize Jet | QUANTA SERVICES INCFirma | – | – | – | 4 | 17.09.26, 01:57 UTC |
| N918TA | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | AVES ASSET HOLDINGS LLCFirma | – | 2020 | – | 4 | 17.09.26, 01:56 UTC |
| N720XJ | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | SILVESTRI AVIATION LLCFirma | Jet Excellence | 2003 | – | 3 | 17.09.26, 01:56 UTC |
| N20TW | Cirrus Vision JetLight Jet | WILDWOOD AIRCRAFT LLCFirma | – | 2018 | – | 3 | 17.09.26, 01:56 UTC |
| N474F | Cirrus Vision JetLight Jet | 474FOXTROT LLCFirma | – | 2024 | – | 2 | 17.09.26, 01:56 UTC |
| N960T | Daher TBM 900–960Turboprop | 4A'S KAVIATION LLCFirma | – | 2024 | – | 6 | 17.09.26, 01:56 UTC |
| N395AA | Beechcraft King Air 350Turboprop | ADVANCED AIR LLCFirma | Advanced Air | 1991 | – | 7 | 17.09.26, 01:55 UTC |
| N285NE | Cessna Citation CJ4Light Jet | JET OUT N285NE LLCFirma | Jet Out | 2026 | – | 6 | 17.09.26, 01:54 UTC |
| N456JA | Gulfstream G280Super Midsize Jet | AQUARIUS AVIATION LLCFirma | – | 2014 | – | 6 | 17.09.26, 01:53 UTC |
| N305DJ | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | N305DJ LLCFirma | – | 1997 | – | 2 | 17.09.26, 01:52 UTC |
| N617BW | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | WHITE AVIATION HOLDINGS LLC, CHOE AVIATION HOLDINGS LLCFirma | – | 2003 | – | 2 | 17.09.26, 01:52 UTC |
| N588HP | Dassault Falcon 900Heavy Jet | RBG OPERATIONS II LLCFirma | Aero Ways | 2015 | – | 2 | 17.09.26, 01:51 UTC |
| N820LB | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | FLYING ZEBRA PARTNERS LLCFirma | – | 2008 | – | 7 | 17.09.26, 01:50 UTC |
| N22EL | Cessna Citation I/SPLight Jet | MUSTANG JETS LLCFirma | – | 1977 | – | 5 | 17.09.26, 01:50 UTC |
| N445NG | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | ALLAN MYERS VA INCFirma | – | 2021 | – | 6 | 17.09.26, 01:50 UTC |
| N885LS | Boeing 737-700 (BBJ) | LAS VEGAS SANDS CORPFirma | – | 2001 | Las Vegas Sands | 3 | 17.09.26, 01:49 UTC |
| N910DP | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | N910DP LLCFirma | – | 2005 | – | 5 | 17.09.26, 01:49 UTC |
| N301HR | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | CITATION X PARTS LLCFirma | Baker Aviation | 1998 | – | 4 | 17.09.26, 01:49 UTC |
| N559LC | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | OLYMPIA AVIATION LLCFirma | – | 1995 | – | 2 | 17.09.26, 01:49 UTC |
| N880P | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | OP AVIATION LLCFirma | – | 2004 | – | 4 | 17.09.26, 01:49 UTC |
| N310GT | Cessna Citation CJ2Light Jet | GT CARRIERS AIRCRAFT LLCFirma | – | 2002 | – | 2 | 17.09.26, 01:49 UTC |
| N166RA | Dassault Falcon 20Midsize Jet | ROYAL AIR FREIGHT INCFirma | Royal Air Freight | 1981 | – | 9 | 17.09.26, 01:48 UTC |
| N944MM | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | TC FLIGHT LLCFirma | Solairus Aviation | 2000 | – | 3 | 17.09.26, 01:48 UTC |
| N541FX | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | CITATION X PARTS LLCFirma | Baker Aviation | 2008 | – | 7 | 17.09.26, 01:48 UTC |
| N591SF | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | SERVISFIRST BANKFirma | – | 2021 | – | 4 | 17.09.26, 01:48 UTC |
| N543GL | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | SKECHERS USA INCFirma | – | 2013 | – | 0 | 17.09.26, 01:47 UTC |
| N604GW | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | CFC LLCFirma | – | 1999 | – | 2 | 17.09.26, 01:47 UTC |
| N1932M | Embraer Phenom 300Light Jet | QT ASSET 1 LLCFirma | – | 2024 | – | 5 | 17.09.26, 01:46 UTC |
| N261FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | KENNINGHAM DARYL, BEACHMONT PARTNERS LLC, BRIDGER MANAGEMENT LLC, BALADA BIRD LLC, FLYING QOL II LLC, H&J&L TRANSPORT LLCFirma | Flexjet | 2025 | – | 8 | 17.09.26, 01:45 UTC |
| N40MF | Cessna Citation II/BravoLight Jet | CB20MF LLCFirma | Premier Private Jets | 2000 | – | 8 | 17.09.26, 01:44 UTC |
| N367DA | Learjet 35Light Jet | GLOBAL AVIATION INCFirma | – | 1985 | – | 3 | 17.09.26, 01:44 UTC |
| N278KW | Beechcraft King Air 350Turboprop | MST ETR LLCFirma | – | 2022 | – | 3 | 17.09.26, 01:44 UTC |
| N840GA | Gulfstream G800Ultra Long Range Jet | GULFSTREAM AEROSPACE CORPFirma | – | 2026 | – | 2 | 17.09.26, 01:43 UTC |
| N18CG | Dassault Falcon 900Heavy Jet | CORNING INCFirma | – | 2009 | – | 8 | 17.09.26, 01:43 UTC |
| N886AW | Beechcraft King Air 300Turboprop | ANDREW & WILLIAMSON SALES COFirma | – | 1986 | – | 4 | 17.09.26, 01:43 UTC |
| N15N | Gulfstream G600Ultra Long Range Jet | ORANGE & BLACK HOLDINGS LLCFirma | Solairus Aviation | 2025 | – | 1 | 17.09.26, 01:43 UTC |
| N515KS | Learjet 45Light Jet | CENTRAL IOWA AVIATION LLC, WML&CC LOGISTICS LLCFirma | – | 2002 | – | 5 | 17.09.26, 01:42 UTC |
| N840JS | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | FE 5282 LLCFirma | flyExclusive | 2002 | – | 8 | 17.09.26, 01:42 UTC |
| N495Y | Beechcraft King Air 90Turboprop | EAGLEMED LLCFirma | EagleMed | 2004 | – | 6 | 17.09.26, 01:40 UTC |
| N220LC | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | CHALLENGER 601 INCFirma | – | 1987 | – | 2 | 17.09.26, 01:40 UTC |
| N48LT | Embraer Phenom 100Light Jet | LAKETWO AVIATION LLCFirma | – | 2019 | – | 2 | 17.09.26, 01:40 UTC |
| VH-AMS | Beechcraft King Air 350Turboprop | PEL-AIR AVIATION PTY LTD (NSW Ambulance)Firma | – | 2021 | – | 0 | 17.09.26, 01:40 UTC |
| N924AC | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | DENA'INA AIR TAXI LLCFirma | – | 1979 | – | 7 | 17.09.26, 01:39 UTC |
| N1922G | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | GRANITE CONSTRUCTION INCFirma | – | 2008 | – | 3 | 17.09.26, 01:39 UTC |
| N73KT | Dassault Falcon 7XUltra Long Range Jet | AMERITEX AVIATION LLCFirma | – | 2012 | – | 3 | 17.09.26, 01:38 UTC |
| N560RE | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | BLACK DIAMOND AVIATION LLCFirma | – | 1992 | – | 6 | 17.09.26, 01:38 UTC |
| N24KT | Cessna Citation III/VI/VIIMidsize Jet | 80000 LLCFirma | – | 1995 | – | 2 | 17.09.26, 01:37 UTC |
| C-GBTA | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | 10197501 MANITOBA LPFirma | – | 2006 | – | 8 | 17.09.26, 01:37 UTC |
| N517SS | Hawker 800/900Midsize Jet | BEECHWOOD AIR LLCFirma | – | 2007 | – | 3 | 17.09.26, 01:37 UTC |
| N27CJ | Cessna Citation CJ2Light Jet | 411KC LLCFirma | – | 1999 | – | 4 | 17.09.26, 01:36 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].