Privatjet-Tracker
Privatjet-Datenbank
Durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker bisher erfasst hat – nach Kennzeichen, Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
13.268 Jets
| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N70LX | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | LIMERICK AVIATION LLCFirma | – | 2007 | – | 6 | 17.09.26, 01:27 UTC |
| N881QS | Cessna Citation LongitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2025 | – | 4 | 17.09.26, 01:27 UTC |
| N525CR | Cessna Citation CJ3Light Jet | SKYWAY AVIATION SERVICES INCFirma | – | 2008 | – | 6 | 17.09.26, 01:27 UTC |
| N392GFLive | Beechcraft King Air 350Turboprop | EVERBANK NAFirma | – | 2013 | – | 6 | 17.09.26, 01:26 UTC |
| N43CBLive | Cessna Citation CJ4Light Jet | PNFP AVIATION LLCFirma | – | 2018 | – | 9 | 17.09.26, 01:26 UTC |
| JA010GLive | Cessna Citation CJ4Light Jet | nicht bekannt | – | – | – | 4 | 17.09.26, 01:26 UTC |
| N512JT | Gulfstream G700Ultra Long Range Jet | BANK OF UTAH TRUSTEETreuhand | – | 2025 | – | 1 | 17.09.26, 01:26 UTC |
| N8583A | Gulfstream G500Heavy Jet | nicht bekannt | – | 2021 | – | 5 | 17.09.26, 01:26 UTC |
| N905VR | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | N954DJ LLCFirma | – | 2000 | – | 5 | 17.09.26, 01:26 UTC |
| N352PXLive | Beechcraft King Air 350Turboprop | PX PARTNERS LLCFirma | Advanced Air | 2010 | – | 6 | 17.09.26, 01:26 UTC |
| N405DLive | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | DILLON AVIATION LLCFirma | – | 2006 | – | 2 | 17.09.26, 01:26 UTC |
| N697TDLive | Gulfstream G600Ultra Long Range Jet | WILMINGTON TRUST CO TRUSTEETreuhand | – | 2025 | – | 2 | 17.09.26, 01:26 UTC |
| N12F | Cessna Citation SovereignMidsize Jet | nicht bekannt | – | 2026 | – | 3 | 17.09.26, 01:26 UTC |
| N4018A | Piper M500/M600Turboprop | PIPER AIRCRAFT INCFirma | – | – | – | 15 | 17.09.26, 01:26 UTC |
| N745QS | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | NETJETS SALES INCFractional | NetJets | 2022 | – | 5 | 17.09.26, 01:26 UTC |
| N419LG | Learjet 45Light Jet | AERO JET AVIATION I INCCharter | – | – | – | 1 | 17.09.26, 01:26 UTC |
| N805QSLive | Cessna Citation LongitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2020 | – | 7 | 17.09.26, 01:26 UTC |
| N224WALive | Pilatus PC-24Light Jet | COOK CHILDRENS HEALTH ENTERPRISESFirma | – | 2018 | – | 6 | 17.09.26, 01:26 UTC |
| N308FXLive | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLC, GRANT HARRY DANIEL JR, DONAHUE PAUL, IRVINE ENTERPISES INC, LEGACY ACQUISITION FUND LLC, DHB AIR LLCFractional | Flexjet | 2025 | – | 8 | 17.09.26, 01:26 UTC |
| N648SGLive | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETreuhand | – | 2007 | – | 1 | 17.09.26, 01:25 UTC |
| N92AGLive | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | KATMAI AIR LLCFirma | – | 1999 | – | 15 | 17.09.26, 01:25 UTC |
| N601CB | Cessna Citation II/BravoLight Jet | CJ1 LLCFirma | – | 2002 | – | 2 | 17.09.26, 01:25 UTC |
| VH-NJC | Embraer Phenom 300Light Jet | MAXEM AVIATION GROUP PTY LTDFirma | – | 2012 | – | 1 | 17.09.26, 01:25 UTC |
| N275QSLive | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | BALLS CORNER LLC, WRIGHT CHRISTOPER ALLEN TRUSTEE, WRIGHT ELIZABETH SCHUYLER TRUSTEE, COELHO JOHN, NMGT LLC, PT DEVELOPMENT FLORIDA LLCTreuhand | NetJets | 2025 | – | 2 | 17.09.26, 01:25 UTC |
| N33NELive | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | KATMAI AIR LLCFirma | – | 1999 | – | 13 | 17.09.26, 01:25 UTC |
| HB-JGFLive | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | nicht bekannt | – | – | – | 2 | 17.09.26, 01:25 UTC |
| N595FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, ABBASI SOHAIB, EQUITY AMERICAN FINANCIAL SERVICES INC, SUMMIT MARINER LLC, AIR MCJET LLC, CAPITAL ONE SERVICES LLCFractional | Flexjet | 2019 | – | 9 | 17.09.26, 01:25 UTC |
| N76RP | Gulfstream G550/GVHeavy Jet | PATHAK RAHULPrivatperson | – | 2019 | – | 1 | 17.09.26, 01:25 UTC |
| N986AC | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | AVERA MCKENNANPrivatperson | – | 2018 | – | 2 | 17.09.26, 01:25 UTC |
| N179QSLive | Bombardier Global 7500/8000Ultra Long Range Jet | nicht bekannt | NetJets | 2022 | – | 3 | 17.09.26, 01:25 UTC |
| N728QS | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | NETJETS SALES INCFractional | NetJets | 2017 | – | 6 | 17.09.26, 01:25 UTC |
| N705KC | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | AIR METHODS LLCFirma | – | 2005 | – | 10 | 17.09.26, 01:25 UTC |
| N508XJ | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | BANK OF UTAH TRUSTEETreuhand | XO | 2003 | – | 7 | 17.09.26, 01:25 UTC |
| N527DA | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | JORY AVIATION LLCFirma | – | 2023 | – | 1 | 17.09.26, 01:25 UTC |
| VH-VJTLive | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | COULSON AVIATION (AUSTRALIA) PTY LTDFirma | – | 1989 | – | 5 | 17.09.26, 01:25 UTC |
| N724KP | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | KALININ PARTNERS LLCFirma | – | 2000 | – | 20 | 17.09.26, 01:25 UTC |
| N872MJ | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEET ONE LLCFirma | – | 2020 | – | 2 | 17.09.26, 01:25 UTC |
| N72AC | Cessna Citation CJ2Light Jet | ALLIANCE SERVICE INCFirma | – | 2007 | – | 6 | 17.09.26, 01:25 UTC |
| N774SB | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | AIRMED INTERNATIONAL LLCFirma | – | 2005 | – | 2 | 17.09.26, 01:25 UTC |
| N237CK | Learjet 35Light Jet | KALITTA CHARTERS LLCCharter | Kalitta Charters | 1979 | – | 6 | 17.09.26, 01:24 UTC |
| N864QSLive | Cessna Citation LongitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2024 | – | 9 | 17.09.26, 01:24 UTC |
| N257A | Gulfstream G550/GVHeavy Jet | TVPX ARS INC TRUSTEETreuhand | – | 2018 | – | 2 | 17.09.26, 01:24 UTC |
| N912GG | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | GF MANAGEMENT COMPANY LLCFirma | – | 2016 | – | 1 | 17.09.26, 01:24 UTC |
| N486WMLive | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS TRUSTEETreuhand | Solairus Aviation | 2007 | – | 2 | 17.09.26, 01:24 UTC |
| N432LW | Cessna Citation CJ3Light Jet | BELL AVENUE AVIATION LLCFirma | – | 2004 | – | 4 | 17.09.26, 01:24 UTC |
| N613FXLive | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | AIR DRAGON LLC, JAMES D BENNETT LLC, SCHMITT DRU, DIMARTINI JOSEPH Q, K AND E AIRCRAFT MANAGEMENT LLC, UBER TECHNOLOGIES INCFirma | Flexjet | 2025 | – | 5 | 17.09.26, 01:24 UTC |
| 60116Live | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | nicht bekannt | – | – | – | 2 | 17.09.26, 01:24 UTC |
| M-UATGLive | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 17.09.26, 01:24 UTC |
| N405VJLive | Pilatus PC-24Light Jet | VJ24 ASSETS LLCFirma | – | 2019 | – | 2 | 17.09.26, 01:24 UTC |
| N797TDLive | Gulfstream G700Ultra Long Range Jet | WILMINGTON TRUST COMPANY TRUSTEETreuhand | – | 2025 | – | 3 | 17.09.26, 01:24 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].