Privatjet-Tracker
Privatjet-Datenbank
Durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker bisher erfasst hat – nach Kennzeichen, Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
7.107 Jets
Filter zurücksetzen| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N888PX | Gulfstream G600Ultra Long Range Jet | CITADEL AVIATION INVESTMENTS LLCFirma | – | 2022 | – | 3 | 17.09.26, 03:02 UTC |
| N723KP | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | KALININ PARTNERS LLCFirma | – | 1999 | – | 22 | 17.09.26, 03:02 UTC |
| N847BA | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | BEECH TRANSPORTATION INCFirma | – | 1981 | – | 8 | 17.09.26, 03:01 UTC |
| N100KB | Beechcraft King Air 90Turboprop | EXECUTIVE AIR TAXI CORPFirma | – | 1979 | – | 5 | 17.09.26, 03:01 UTC |
| VH-KXL | Cessna Citation CJ1/M2Light Jet | EDWARDS COACHES PTY. LIMITEDFirma | – | 1995 | – | 11 | 17.09.26, 03:00 UTC |
| N697SD | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | MIA JETS ACQUISITIONS LLCFirma | – | 2001 | – | 3 | 17.09.26, 03:00 UTC |
| N45FS | Cessna Citation II/BravoLight Jet | BRISTOL AIR LLCFirma | – | 1990 | – | 1 | 17.09.26, 03:00 UTC |
| N851GV | Learjet 60Light Jet | BENEDICTUS HOLDINGS LLCFirma | – | 2001 | – | 5 | 17.09.26, 02:59 UTC |
| N872MJ | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEET ONE LLCFirma | – | 2020 | – | 3 | 17.09.26, 02:59 UTC |
| N248HA | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | H CITATION X LLCFirma | – | 2008 | – | 3 | 17.09.26, 02:59 UTC |
| N357ER | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | ERF FLIGHT SERVICES LLCFirma | – | 2012 | – | 6 | 17.09.26, 02:58 UTC |
| N436C | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | JET COORDINATION LLCFirma | – | 2018 | – | 4 | 17.09.26, 02:58 UTC |
| VH-VJT | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | COULSON AVIATION (AUSTRALIA) PTY LTDFirma | – | 1989 | – | 6 | 17.09.26, 02:58 UTC |
| N392WC | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | GUARDIAN FLIGHT LLCFirma | – | – | – | 5 | 17.09.26, 02:57 UTC |
| N611MV | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | DYNCORP INTERNATIONAL LLCFirma | – | 2020 | – | 3 | 17.09.26, 02:56 UTC |
| N981BB | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | GUARDIAN FLIGHT LLCFirma | – | – | – | 2 | 17.09.26, 02:56 UTC |
| N520SC | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | STRYKER CORPFirma | – | 2017 | Stryker | 2 | 17.09.26, 02:56 UTC |
| N179RP | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | 179 RP LLCFirma | Flightstar | 2024 | – | 4 | 17.09.26, 02:56 UTC |
| N531AV | Gulfstream G600Ultra Long Range Jet | LF EXECUTIVE LOGISTICS LLCFirma | – | 2025 | – | 2 | 17.09.26, 02:56 UTC |
| N1784D | Epic E1000Turboprop | BPR AERO LLCFirma | – | 2026 | – | 4 | 17.09.26, 02:56 UTC |
| N275HZ | Learjet 60Light Jet | CPNS AVIATION LLCFirma | – | – | – | 1 | 17.09.26, 02:55 UTC |
| N405D | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | DILLON AVIATION LLCFirma | – | 2006 | – | 2 | 17.09.26, 02:55 UTC |
| N993GL | Cessna Citation CJ2Light Jet | CODY AVIATION PARTNERS LLCFirma | – | 2003 | – | 3 | 17.09.26, 02:53 UTC |
| N717DX | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | DSG FINANCE LLCFirma | Solairus Aviation | 2023 | Dick's Sporting Goods | 3 | 17.09.26, 02:51 UTC |
| N998CX | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | RYAN AIR LLCFirma | Baker Aviation | 1999 | – | 6 | 17.09.26, 02:50 UTC |
| N304PT | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | TRYGG HOLDINGS LLCFirma | – | 2000 | – | 4 | 17.09.26, 02:49 UTC |
| N123KH | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | 485 INDUSTRIAL LLCFirma | Jet Aviation Flight Services | – | – | 7 | 17.09.26, 02:49 UTC |
| N798RG | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | ALASKA SKYPOWER LLCFirma | – | 2007 | – | 6 | 17.09.26, 02:48 UTC |
| N623L | Gulfstream G280Super Midsize Jet | JLO AVIATION LLCFirma | – | 2014 | – | 2 | 17.09.26, 02:48 UTC |
| N25VR | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | N25VR LLCFirma | – | 2001 | – | 5 | 17.09.26, 02:48 UTC |
| N790TX | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | EGRET FLYERS LLCFirma | Executive Jet Management | 2008 | – | 8 | 17.09.26, 02:48 UTC |
| N774LK | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | ELITE MEDICAL AIR TRANSPORT LLC DBA, EMERGENT AIRFirma | – | 2002 | – | 9 | 17.09.26, 02:48 UTC |
| N89AA | Dassault Falcon 900Heavy Jet | FSR RACING LLCFirma | – | 2007 | – | 3 | 17.09.26, 02:48 UTC |
| N621SV | Pilatus PC-24Light Jet | PILATUS AIRCRAFT USA LTDFirma | – | – | – | 1 | 17.09.26, 02:48 UTC |
| N111WH | Dassault Falcon 10Light Jet | WHISKEY HOTEL LLCFirma | – | – | – | 7 | 17.09.26, 02:47 UTC |
| N750JM | Cessna Citation II/BravoLight Jet | TAILWINDS II LLCFirma | American Jet International | 1985 | – | 6 | 17.09.26, 02:47 UTC |
| N154TS | Boeing 737-800 (BBJ2) | FALCON AVIATION HOLDINGS LLCFirma | – | 2002 | SpaceX | 2 | 17.09.26, 02:46 UTC |
| N83SJ | Cessna Citation CJ3Light Jet | BARKER AVIATION LLCFirma | – | 2006 | – | 2 | 17.09.26, 02:46 UTC |
| N95BZ | Beechjet 400/Hawker 400XPLight Jet | ANDASHAR AVIATION LLCFirma | – | 2002 | – | 8 | 17.09.26, 02:46 UTC |
| N710NC | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | NORTH COUNTRY AVIATION INCFirma | – | 1977 | – | 6 | 17.09.26, 02:46 UTC |
| N880AF | Hawker 800/900Midsize Jet | AMERIFLYERS OF TEXAS INCFirma | – | 2026 | – | 21 | 17.09.26, 02:45 UTC |
| N342FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | MANSEFELDT INVESTMENT CORP, TSURU FRANK, RTN MARCO ISLAND LLC, HAPPY DOG EXPRESS LLC, J J TAYLOR TRANSPORTATION INC, ELASTIC AVIATION LLCFirma | Flexjet | 2023 | – | 8 | 17.09.26, 02:45 UTC |
| N92AG | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | KATMAI AIR LLCFirma | – | 1999 | – | 15 | 17.09.26, 02:45 UTC |
| N2335Z | Bombardier Global 7500/8000Ultra Long Range Jet | PZ GLOBAL LLCFirma | – | 2023 | – | 3 | 17.09.26, 02:45 UTC |
| N613HK | Cirrus Vision JetLight Jet | DOUBLE VISION LLCFirma | – | 2024 | – | 5 | 17.09.26, 02:43 UTC |
| N225N | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | JBW AIRCRAFT LEASING CO INCFirma | – | 2006 | – | 1 | 17.09.26, 02:43 UTC |
| N315CJ | Cessna Citation CJ3Light Jet | FLAGSHIP PRIVATE AIR LLCFirma | – | 2009 | – | 8 | 17.09.26, 02:43 UTC |
| N420AZ | HondaJetLight Jet | JVATION LLCFirma | – | 2015 | – | 4 | 17.09.26, 02:43 UTC |
| N88NT | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | DOVER AVIATION LLCFirma | – | 2009 | – | 6 | 17.09.26, 02:41 UTC |
| N154C | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | RED RIVER AIRCRAFT LEASING LLCFirma | – | 2002 | – | 7 | 17.09.26, 02:41 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].