Privatjet-Tracker
Privatjet-Datenbank
Durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker bisher erfasst hat – nach Kennzeichen, Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
6.878 Jets
Filter zurücksetzen| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N15DPLive | Cessna Citation SovereignMidsize Jet | WALMART INCFirma | – | 2017 | – | 2 | 16.09.26, 21:00 UTC |
| N612RG | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | T&A AVIATION LLCFirma | – | 2024 | – | 1 | 16.09.26, 21:00 UTC |
| N311FC | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | TUBING RENTALS LLCFirma | Wheels Up | 2010 | – | 1 | 16.09.26, 21:00 UTC |
| N173CN | Dassault Falcon 7XUltra Long Range Jet | PNC BANK NAFirma | – | 2012 | – | 3 | 16.09.26, 21:00 UTC |
| N758WCLive | Cirrus Vision JetLight Jet | CHI LEASING LLCFirma | – | 2023 | – | 4 | 16.09.26, 21:00 UTC |
| N59JN | Cessna Citation CJ4Light Jet | CJN LEASING LLCFirma | – | 2010 | – | 2 | 16.09.26, 21:00 UTC |
| N550DCLive | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | M A / F H AVIATION INCFirma | – | 1992 | – | 2 | 16.09.26, 21:00 UTC |
| N101USLive | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | USAEROFLIGHT LLCFirma | – | 1972 | – | 7 | 16.09.26, 21:00 UTC |
| N435AXLive | Epic E1000Turboprop | EPIC AIRCRAFT LLCFirma | – | – | – | 7 | 16.09.26, 21:00 UTC |
| N555JVLive | Piper M500/M600Turboprop | COLUMBIA RECREATION LLCFirma | – | 2000 | – | 5 | 16.09.26, 21:00 UTC |
| N68GS | Beechjet 400/Hawker 400XPLight Jet | FRIESEN GROUP INC, TULLIS INCFirma | – | – | – | 6 | 16.09.26, 21:00 UTC |
| N742DRLive | Daher TBM 900–960Turboprop | PBTX LLCFirma | – | 2022 | – | 3 | 16.09.26, 20:59 UTC |
| N456JA | Gulfstream G280Super Midsize Jet | AQUARIUS AVIATION LLCFirma | – | 2014 | – | 5 | 16.09.26, 20:59 UTC |
| N45JKLive | Cessna Citation SovereignMidsize Jet | AUTO FORCE ONE LLCFirma | – | 2008 | – | 1 | 16.09.26, 20:59 UTC |
| N7LW | Dassault Falcon 50Midsize Jet | LIVING WORD CHRISTIAN CENTERFirma | – | 1997 | – | 2 | 16.09.26, 20:59 UTC |
| N308MDLive | Beechcraft King Air 90Turboprop | GEM CITY PROPERTIES LLCFirma | – | 1990 | – | 4 | 16.09.26, 20:59 UTC |
| N516GHLive | Gulfstream G550/GVHeavy Jet | MADERO AIR LLCFirma | Global Air Charters | 1998 | – | 8 | 16.09.26, 20:59 UTC |
| N60GG | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | SUPERIOR TRANSPORTATION ASSOCIATES INC, CLEMONS AVIATION LLC, JCT AVIATION LLCFirma | – | 1998 | – | 3 | 16.09.26, 20:59 UTC |
| N795MM | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | BRC LLCFirma | Pacific Coast Jet | 2015 | – | 3 | 16.09.26, 20:59 UTC |
| N241CH | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | TTX 2 LLCFirma | Thrive Aviation | 2011 | – | 3 | 16.09.26, 20:59 UTC |
| N505BBLive | Cessna Citation I/SPLight Jet | URBAN WINGS LLCFirma | – | 1983 | – | 1 | 16.09.26, 20:59 UTC |
| N57SH | Learjet 45Light Jet | SANFORD HEALTHFirma | – | 2014 | – | 7 | 16.09.26, 20:59 UTC |
| N400TU | Beechjet 400/Hawker 400XPLight Jet | N400TU LEASING LLCFirma | – | 1998 | – | 1 | 16.09.26, 20:59 UTC |
| N979TM | Hawker 4000Super Midsize Jet | SIERRA PACIFIC INDUSTRIESFirma | – | 2009 | – | 0 | 16.09.26, 20:59 UTC |
| N7BDLive | Dassault Falcon 900Heavy Jet | 757BD LLCFirma | Talon Air | 1987 | – | 2 | 16.09.26, 20:58 UTC |
| N710SA | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | TEXTRON AVIATION INCFirma | – | – | – | 14 | 16.09.26, 20:58 UTC |
| N18KS | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | TEN PARTNERS LLCFirma | – | 2000 | – | 3 | 16.09.26, 20:58 UTC |
| N1963NLive | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | WATER FORCE ONE LLCFirma | – | 2012 | – | 4 | 16.09.26, 20:58 UTC |
| N665T | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | TRUIST BANKFirma | – | 2016 | – | 4 | 16.09.26, 20:58 UTC |
| N923CFLive | Daher TBM 900–960Turboprop | SIERRA KILO LLCFirma | – | 2025 | – | 2 | 16.09.26, 20:58 UTC |
| N923GSLive | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | GREAT SOUTHERN BANKFirma | – | 2006 | – | 6 | 16.09.26, 20:58 UTC |
| N202AV | Cessna Citation III/VI/VIIMidsize Jet | AVISTA CORPFirma | – | 1999 | – | 1 | 16.09.26, 20:58 UTC |
| N331US | Learjet 31Light Jet | N331US LLCFirma | – | 2000 | – | 2 | 16.09.26, 20:58 UTC |
| N729JF | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | JULIET FOXTROT LLCFirma | – | 2023 | – | 0 | 16.09.26, 20:58 UTC |
| N621NE | Cessna Citation CJ4Light Jet | JET OUT N621NE LLCFirma | Jet Out | 2025 | – | 3 | 16.09.26, 20:58 UTC |
| N64DG | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | GMRD TRANSPORTATION LLCFirma | – | – | – | 2 | 16.09.26, 20:58 UTC |
| N853SALive | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | TW LEASING LLCFirma | Tradewind Aviation | 2015 | – | 12 | 16.09.26, 20:58 UTC |
| N78SD | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | LIQUID AVIATION INCFirma | – | 2017 | – | 1 | 16.09.26, 20:58 UTC |
| N26WR | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | WONDERFUL ORCHARDS LLCFirma | – | 2022 | – | 6 | 16.09.26, 20:58 UTC |
| N335FLive | Cessna Citation CJ4Light Jet | CCI-EQUIPMENT LEASING LLCFirma | – | 2014 | – | 3 | 16.09.26, 20:58 UTC |
| N848JALive | Gulfstream G550/GVHeavy Jet | D S ADVISORS INCFirma | Executive Jet Management | 2004 | – | 1 | 16.09.26, 20:58 UTC |
| N6UB | Cessna Citation CJ2Light Jet | CITATION525 HOLDINGS LLCFirma | – | 1996 | – | 5 | 16.09.26, 20:58 UTC |
| N134FMLive | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | PENO BOTTOM AIRCRAFT LLCFirma | Executive Jet Management | 2005 | – | 5 | 16.09.26, 20:58 UTC |
| N390HFLive | Beechcraft Premier ILight Jet | HEI AVIATION LLCFirma | – | – | – | 4 | 16.09.26, 20:57 UTC |
| N112CS | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | 113CS LLCFirma | – | 2014 | Stephen Schwarzman | 1 | 16.09.26, 20:57 UTC |
| N348AF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | KIRKLAND MESSINA INC, HALEY JOHN F JR, STRATEGIC MARKETING LLC, BROWN J DORSEY III, DVS AVIATION LLC, SUPERIOR GROUP LLCFirma | PlaneSense | 2023 | – | 11 | 16.09.26, 20:57 UTC |
| N103DSLive | Cessna Citation CJ3Light Jet | HR LEASING LLCFirma | – | 2005 | – | 2 | 16.09.26, 20:57 UTC |
| N364ST | Piper M500/M600Turboprop | FLIGHT FOLLOWING LLCFirma | – | 2005 | – | 4 | 16.09.26, 20:57 UTC |
| N345DXLive | Gulfstream G280Super Midsize Jet | DSG FINANCE LLCFirma | Solairus Aviation | 2021 | Dick's Sporting Goods | 3 | 16.09.26, 20:57 UTC |
| N911RL | Beechcraft King Air 90Turboprop | DALE AVIATION INCFirma | – | 1989 | – | 13 | 16.09.26, 20:57 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].