Privatjet-Tracker
Privatjet-Datenbank
Durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker bisher erfasst hat – nach Kennzeichen, Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
13.319 Jets
| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N847JS | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | JML JET II LLCFirma | flyExclusive | 2003 | – | 9 | 16.09.26, 22:50 UTC |
| N286N | Cessna Citation CJ3Light Jet | INFINITY & BEYOND LLCFirma | – | 2007 | – | 8 | 16.09.26, 22:50 UTC |
| N294NG | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | MJJ CAPITAL MANAGEMENT INC, ONEILL BEVERAGES CO LLCFirma | – | 2011 | – | 2 | 16.09.26, 22:50 UTC |
| N48VC | Embraer Phenom 100Light Jet | VERMEER MANUFACTURING CO DBA, VERMEER CORPFirma | – | 2012 | – | 2 | 16.09.26, 22:50 UTC |
| PS-VTS | Epic E1000Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 4 | 16.09.26, 22:50 UTC |
| VH-LEP | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | EXECUJET AUSTRALIA PTY LIMITEDFirma | – | 2014 | – | 0 | 16.09.26, 22:50 UTC |
| N102DZ | Gulfstream G550/GVHeavy Jet | ELDERBERRY CHESTNUT LLC, SUNNY BLUE SKY LLC, UST ENTERPRISES LLCFirma | Paradise Jets | 1998 | – | 5 | 16.09.26, 22:50 UTC |
| N525FN | Cessna Citation CJ2Light Jet | MCI AIR LLCFirma | – | 2000 | – | 2 | 16.09.26, 22:50 UTC |
| N10DL | Piper M500/M600Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 3 | 16.09.26, 22:49 UTC |
| N131FB | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | nicht bekannt | – | 2021 | – | 4 | 16.09.26, 22:49 UTC |
| N600CL | Learjet 60Light Jet | ML AIRCRAFT LLCFirma | – | 1997 | – | 2 | 16.09.26, 22:49 UTC |
| N650CW | Cessna Citation CJ1/M2Light Jet | nicht bekannt | – | – | – | 8 | 16.09.26, 22:49 UTC |
| N94RB | Epic E1000Turboprop | EPIC AIRCRAFT LLCFirma | – | – | – | 3 | 16.09.26, 22:49 UTC |
| N318SK | Dassault Falcon 7XUltra Long Range Jet | DASSAULT FALCON JET CORPFirma | – | 2010 | – | 2 | 16.09.26, 22:49 UTC |
| XB-MWO | Piper M500/M600Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 3 | 16.09.26, 22:49 UTC |
| N960MM | Daher TBM 900–960Turboprop | N11WP LLCFirma | – | 2022 | – | 0 | 16.09.26, 22:49 UTC |
| N88AJ | Cessna Citation II/BravoLight Jet | MARATHON MERCHANT LLCFirma | Spring City Aviation | 1999 | – | 2 | 16.09.26, 22:49 UTC |
| N532QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | – | 2017 | – | 3 | 16.09.26, 22:49 UTC |
| P4-GL5T | Bombardier Global 5000/5500Heavy Jet | nicht bekannt | – | – | – | 2 | 16.09.26, 22:49 UTC |
| N438FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, HOCK ROBERT, MERTAL AIR 4 LLC, DREEBEN ALAN, MAHEDY JOHN, IRVINE LLCFractional | Flexjet | 2021 | – | 7 | 16.09.26, 22:48 UTC |
| N982QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2025 | – | 8 | 16.09.26, 22:48 UTC |
| N495PM | Piper M500/M600Turboprop | DMFS LEASING LLCFirma | – | 2025 | – | 2 | 16.09.26, 22:48 UTC |
| N516AL | Cirrus Vision JetLight Jet | CHARLIE THREE LLCFirma | – | 2026 | – | 1 | 16.09.26, 22:48 UTC |
| N99EF | Cessna Citation SovereignMidsize Jet | N504KH HOLDINGS LLCFirma | – | 2008 | – | 1 | 16.09.26, 22:48 UTC |
| N385FX | Embraer Phenom 300Light Jet | UNIVERSITY OF NOTRE DAME, GILLCO ENERGY AIR LLC, HOFFMAN JONATHAN, LOGISTICS PLUS INC, J K MANAGEMENT, HIRSCHFELD DANIEL JFirma | Flexjet | 2021 | – | 8 | 16.09.26, 22:48 UTC |
| N769BJ | Beechcraft King Air 300Turboprop | BANK OF UTAH TRUSTEETreuhand | – | 2016 | – | 3 | 16.09.26, 22:48 UTC |
| N513PS | Pilatus PC-24Light Jet | RIGI INCFirma | PlaneSense | 2024 | – | 7 | 16.09.26, 22:48 UTC |
| C-GLUN | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | nicht bekannt | Can-West Corporate Air Charters | – | – | 5 | 16.09.26, 22:48 UTC |
| N500WF | Learjet 31Light Jet | CGR AVIATION LLCFirma | – | 1996 | – | 1 | 16.09.26, 22:48 UTC |
| N949PM | Epic E1000Turboprop | WCR DIVERSIONS LLCFirma | – | 2022 | – | 1 | 16.09.26, 22:48 UTC |
| N47SC | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | FT LEASING INCFirma | – | 2017 | – | 3 | 16.09.26, 22:48 UTC |
| N329KS | Piper M500/M600Turboprop | WINGS FLIGHTS OF HOPE INCFirma | – | 2013 | – | 4 | 16.09.26, 22:48 UTC |
| N556FX | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2006 | – | 3 | 16.09.26, 22:48 UTC |
| N605CL | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | TCP AVIATION I LLCFirma | – | 2012 | – | 1 | 16.09.26, 22:48 UTC |
| N389FX | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLC, KINLOCH RICE MILL LLC, RONEY STEVE & KENNEDY ELIZABETH, AIR BATTERY LLC, TOUR MANAGEMENT ASSOCIATES LLC, LONGLEY SUPPLY COFractional | Flexjet | 2022 | – | 6 | 16.09.26, 22:48 UTC |
| N312P | Gulfstream G600Ultra Long Range Jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETreuhand | – | 2021 | – | 2 | 16.09.26, 22:48 UTC |
| N951QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2024 | – | 7 | 16.09.26, 22:47 UTC |
| N580QS | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | NETJETS SALES INCFractional | NetJets | 2007 | – | 9 | 16.09.26, 22:47 UTC |
| PR-DIS | Beechjet 400/Hawker 400XPLight Jet | nicht bekannt | – | – | – | 4 | 16.09.26, 22:47 UTC |
| N650VC | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | U S BANK NA TRUSTEETreuhand | – | 2016 | – | 2 | 16.09.26, 22:47 UTC |
| N2RD | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | AMERICAN GIFT LLCFirma | – | 2003 | – | 2 | 16.09.26, 22:47 UTC |
| N705SG | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | UNION OF OPERATING ENGINEERS, LOCAL 12/NOMINEEFirma | – | 2001 | – | 4 | 16.09.26, 22:47 UTC |
| N596QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2018 | – | 4 | 16.09.26, 22:47 UTC |
| N573FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, STOLTZ REALTY OF DELAWARE INC, C & T PARTNERS LLC, NEWCO DISTRIBUTORS INCFractional | Flexjet | 2015 | – | 3 | 16.09.26, 22:47 UTC |
| N163BA | Beechcraft King Air 300Turboprop | LBK AIR LLCFirma | – | 1984 | – | 2 | 16.09.26, 22:47 UTC |
| XA-DLN | Hawker 800/900Midsize Jet | nicht bekannt | – | – | – | 2 | 16.09.26, 22:47 UTC |
| N387AS | Beechcraft King Air 90Turboprop | MURFIN INCFirma | – | – | – | 2 | 16.09.26, 22:47 UTC |
| N214RW | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | MIDWEST NAS INCFirma | Executive Jet Management | 2024 | – | 6 | 16.09.26, 22:47 UTC |
| N93BL | Daher TBM 700Turboprop | LASHINSKI ROBERT D TRUSTEE, LASHINSKI JODY LYNN TRUSTEETreuhand | – | 2017 | – | 1 | 16.09.26, 22:47 UTC |
| N9CM | Daher TBM 900–960Turboprop | MALONEY LEASING LLCFirma | – | 2024 | – | 6 | 16.09.26, 22:47 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].