Privatjet-Tracker
Privatjet-Datenbank
Durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker bisher erfasst hat – nach Kennzeichen, Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
13.265 Jets
| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N675BB | Bombardier Global 7500/8000Ultra Long Range Jet | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 16.09.26, 20:58 UTC |
| N78SD | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | LIQUID AVIATION INCFirma | – | 2017 | – | 1 | 16.09.26, 20:58 UTC |
| 170779 | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 4 | 16.09.26, 20:58 UTC |
| N6UB | Cessna Citation CJ2Light Jet | CITATION525 HOLDINGS LLCFirma | – | 1996 | – | 5 | 16.09.26, 20:58 UTC |
| N845YT | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | TRUE DRILLING LLCFirma | – | 2010 | – | 2 | 16.09.26, 20:57 UTC |
| N838C | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | BANK OF UTAH TRUSTEETreuhand | – | 2014 | – | 8 | 16.09.26, 20:57 UTC |
| N946UP | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | WHEELS UP PARTNERS LLCCharter | Wheels Up | 2011 | – | 5 | 16.09.26, 20:57 UTC |
| N112CS | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | 113CS LLCFirma | – | 2014 | Stephen Schwarzman | 1 | 16.09.26, 20:57 UTC |
| N322BT | Learjet 45Light Jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETreuhand | Airshare | 2008 | – | 3 | 16.09.26, 20:57 UTC |
| PS-KAM | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 4 | 16.09.26, 20:57 UTC |
| N307CM | Epic E1000Turboprop | N307CM LLCFirma | – | 2023 | – | 7 | 16.09.26, 20:57 UTC |
| N348AF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | KIRKLAND MESSINA INC, HALEY JOHN F JR, STRATEGIC MARKETING LLC, BROWN J DORSEY III, DVS AVIATION LLC, SUPERIOR GROUP LLCFirma | PlaneSense | 2023 | – | 11 | 16.09.26, 20:57 UTC |
| N364ST | Piper M500/M600Turboprop | FLIGHT FOLLOWING LLCFirma | – | 2005 | – | 4 | 16.09.26, 20:57 UTC |
| N160GC | Learjet 35Light Jet | C2D LLCFirma | – | – | – | 1 | 16.09.26, 20:57 UTC |
| N917EA | Beechjet 400/Hawker 400XPLight Jet | 917 LOGISTICS LLCFirma | Sky Quest | – | – | 1 | 16.09.26, 20:57 UTC |
| N998WB | Gulfstream G280Super Midsize Jet | TVPX ARS INC TRUSTEETreuhand | – | 2015 | – | 2 | 16.09.26, 20:57 UTC |
| N1EL | Cirrus Vision JetLight Jet | ONE ECHO LIMA LLCFirma | – | 2022 | – | 2 | 16.09.26, 20:57 UTC |
| N360LP | Beechcraft King Air 350Turboprop | BCS PRODUCE CO INCFirma | – | 2020 | – | 2 | 16.09.26, 20:57 UTC |
| N89MD | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | FUTURESOURCE CAPITAL CORP, MONTANA-DAKOTA UTILITIES (MDU) COFirma | – | 2002 | – | 2 | 16.09.26, 20:57 UTC |
| N900JV | Daher TBM 700Turboprop | JANZEN LEASING LLCFirma | – | 2014 | – | 2 | 16.09.26, 20:56 UTC |
| N575HP | Cessna Citation CJ3Light Jet | MOORE ENTERPRISES LEASING INCFirma | – | 2006 | – | 2 | 16.09.26, 20:56 UTC |
| N932MA | Embraer Phenom 100Light Jet | P100A LLCFirma | – | 2009 | – | 5 | 16.09.26, 20:56 UTC |
| N850TC | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | RT FALCON ENTERPRISES LLC, WT FALCON ENTERPRISES LLCFirma | – | 1999 | – | 2 | 16.09.26, 20:56 UTC |
| N977AF | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | FLYHOUSE ONE LLCFirma | – | 2000 | – | 2 | 16.09.26, 20:56 UTC |
| N476FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | PRC PARTNERS LLC, INHOC INVESTMENTS LLC, GALATI YACHT SALES LLC, NAPLES REAL PROPERTIES LLC, VB SERVICES LLC, NPS EXPRESS LLCFirma | Flexjet | 2022 | – | 4 | 16.09.26, 20:56 UTC |
| N616RR | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | RED RIVER AIRCRAFT LEASING LLCFirma | – | 1999 | – | 1 | 16.09.26, 20:56 UTC |
| N764WA | Piper M500/M600Turboprop | ALCYONE TRUST CORP TRUSTEETreuhand | – | 2020 | – | 2 | 16.09.26, 20:56 UTC |
| N781JH | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | JACK HENRY & ASSOIATES INCFirma | – | 2026 | – | 8 | 16.09.26, 20:56 UTC |
| N798SB | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | SKY BOUND LLCFirma | – | 2017 | – | 1 | 16.09.26, 20:56 UTC |
| XA-MLG | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | Aerolíneas Ejecutivas | – | – | 4 | 16.09.26, 20:56 UTC |
| N20VL | Cessna Citation CJ2Light Jet | RUSKEN PACKAGING INC, BBLU INCFirma | – | 1994 | – | 3 | 16.09.26, 20:56 UTC |
| EP-825 | Beechcraft King Air 350Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 16.09.26, 20:55 UTC |
| N777EF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | EMPIRE AVIATION LLCFirma | – | 2024 | – | 2 | 16.09.26, 20:55 UTC |
| PS-MNP | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 4 | 16.09.26, 20:55 UTC |
| N22XT | Cirrus Vision JetLight Jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETreuhand | – | 2023 | – | 2 | 16.09.26, 20:55 UTC |
| N200JE | Piper M500/M600Turboprop | BLOCH GREGORY SPrivatperson | – | 2011 | – | 4 | 16.09.26, 20:55 UTC |
| N900KP | Pilatus PC-24Light Jet | TOBARTHS LLCFirma | – | 2019 | – | 3 | 16.09.26, 20:55 UTC |
| N585AX | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | CENTURY MOLD HOLDINGS LLC, D'ALFONSO AVIATION LLC, PMC AVIATION LLCFirma | – | 2007 | – | 3 | 16.09.26, 20:55 UTC |
| N83QD | Beechcraft King Air 90Turboprop | QUALITY DINING INCFirma | – | – | – | 2 | 16.09.26, 20:55 UTC |
| N650TJ | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | WILMINGTON TRUST CO TRUSTEETreuhand | – | 2022 | – | 3 | 16.09.26, 20:55 UTC |
| N42PN | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | PEM CRAFT LLCFirma | – | 2023 | – | 3 | 16.09.26, 20:55 UTC |
| PS-ALT | Beechcraft King Air 90Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 5 | 16.09.26, 20:55 UTC |
| N547QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2017 | – | 10 | 16.09.26, 20:55 UTC |
| N49WC | Beechcraft King Air 300Turboprop | WEST COAST AIRCRAFT SHARES LLC, BWS INDUSTRIES LLC, DARTBROOK PARTNERS LLC, HASTAROTH LLC, MODERN DEVELOPMENT COMPANY, OAKWOOD COMMUNITIES INCFirma | West Coast Charters | 1996 | – | 2 | 16.09.26, 20:55 UTC |
| C-GDFN | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 3 | 16.09.26, 20:55 UTC |
| N715N | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | NICHOLAS SERVICES LLCFirma | Nicholas Air | 2015 | – | 4 | 16.09.26, 20:54 UTC |
| N831MS | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETreuhand | – | 2025 | – | 2 | 16.09.26, 20:54 UTC |
| N870CB | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | RACI MANAGEMENT COMPANY INC, BLUE SKY K LLC, PEDERSON MANAGEMENT CO LLC, SAB ENTERPRISES III LLC, ABG MANAGEMENT GROUP LLC, YELLOW ELK LLCFirma | SkyShare | 2005 | – | 5 | 16.09.26, 20:54 UTC |
| N999MK | Dassault Falcon 50Midsize Jet | BIG HOLE AVIATION LLCFirma | – | 1982 | – | 4 | 16.09.26, 20:54 UTC |
| N595LA | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETreuhand | Western Aircraft | 2019 | – | 14 | 16.09.26, 20:54 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].