Privatjet-Tracker
Privatjet-Datenbank
Durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker bisher erfasst hat – nach Kennzeichen, Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
13.506 Jets
| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAP-345 | Beechcraft King Air 350Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 6 | 17.09.26, 03:58 UTC |
| NZ2350 | Beechcraft King Air 350Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 5 | 17.09.26, 03:58 UTC |
| N21NB | Learjet 45Light Jet | NORTHBOUND AIR LLCFirma | – | 2006 | – | 2 | 17.09.26, 03:58 UTC |
| N575FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, LORENZOAIR LLC, MILDER DONALD B TRUSTEE, MILDER TERRI L TRUSTEETreuhand | Flexjet | 2015 | – | 9 | 17.09.26, 03:58 UTC |
| N448FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, CCP MANAGEMENT PARTNERS LLC, LLI CORP, WINDSOR CONSULTING GROUP INC, GULFSTREAM ASSET MANAGEMENT LLC, PRANCING HORSE INVESTMENTS LLCFractional | Flexjet | 2022 | – | 7 | 17.09.26, 03:58 UTC |
| N612QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2020 | – | 4 | 17.09.26, 03:58 UTC |
| 5001 | Beechcraft King Air 350Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 5 | 17.09.26, 03:58 UTC |
| N335F | Cessna Citation CJ4Light Jet | CCI-EQUIPMENT LEASING LLCFirma | – | 2014 | – | 4 | 17.09.26, 03:57 UTC |
| N593FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2019 | – | 7 | 17.09.26, 03:57 UTC |
| VH-FNY | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA CENTRAL OPERATIONSBehörde | – | 2018 | – | 4 | 17.09.26, 03:57 UTC |
| 170751 | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 3 | 17.09.26, 03:57 UTC |
| N250LC | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | BANK OF UTAH TRUSTEETreuhand | – | 2016 | – | 1 | 17.09.26, 03:57 UTC |
| N510MG | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | SUPERIOR TRANSPORTATION ASSOCIATES INC, CLEMONS AVIATION LLC, JCT AVIATION LLCFirma | – | 1998 | – | 4 | 17.09.26, 03:56 UTC |
| N20MB | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | IDAHO TRANSPORTATION DEPARTMENTPrivatperson | – | 2018 | – | 3 | 17.09.26, 03:56 UTC |
| N191TP | Beechjet 400/Hawker 400XPLight Jet | nicht bekannt | – | – | – | 2 | 17.09.26, 03:55 UTC |
| N585FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2017 | – | 8 | 17.09.26, 03:55 UTC |
| N32JE | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | KENMORE CREW LEASING INC TRUSTEETreuhand | – | 2001 | – | 3 | 17.09.26, 03:54 UTC |
| D-CHFA | Cessna Citation II/BravoLight Jet | nicht bekannt | – | – | – | 2 | 17.09.26, 03:54 UTC |
| N812QS | Cessna Citation LongitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2021 | – | 6 | 17.09.26, 03:54 UTC |
| N250KC | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | FLIGHT 444 LLCFirma | – | 1987 | – | 2 | 17.09.26, 03:54 UTC |
| PS-IGR | Cessna Citation CJ1/M2Light Jet | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 17.09.26, 03:53 UTC |
| N362GH | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | QUALITY LEASING INCFirma | – | 2004 | – | 2 | 17.09.26, 03:53 UTC |
| N458DL | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETreuhand | – | 2002 | – | 9 | 17.09.26, 03:53 UTC |
| C-FFIP | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | AIR CANADAFirma | – | 2024 | – | 9 | 17.09.26, 03:52 UTC |
| C-FJAS | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | nicht bekannt | AirSprint | – | – | 4 | 17.09.26, 03:52 UTC |
| 9H-GGF | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | nicht bekannt | – | – | – | 4 | 17.09.26, 03:52 UTC |
| N265TX | Embraer Phenom 300Light Jet | TRANSMEDICS INCFirma | TransMedics (Summit Aviation) | 2024 | – | 7 | 17.09.26, 03:52 UTC |
| N411KC | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | PONDEROSA AVIATION LLCFirma | – | 1981 | – | 4 | 17.09.26, 03:51 UTC |
| N153PM | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | CECO AVIATION LLCFirma | – | 2003 | – | 1 | 17.09.26, 03:50 UTC |
| N935AM | Beechcraft King Air 90Turboprop | AIRMED INTERNATIONAL LLCFirma | – | 1994 | – | 4 | 17.09.26, 03:50 UTC |
| VH-FNT | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 17.09.26, 03:50 UTC |
| N410LS | Learjet 45Light Jet | LITANIA SPORTS GROUP INCFirma | Flightstar | 2011 | – | 2 | 17.09.26, 03:50 UTC |
| 170772 | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 3 | 17.09.26, 03:50 UTC |
| N383QS | Embraer Phenom 300Light Jet | nicht bekannt | NetJets | 2015 | – | 8 | 17.09.26, 03:50 UTC |
| N287TX | Embraer Phenom 300Light Jet | TRANSMEDICS INCFirma | TransMedics (Summit Aviation) | 2023 | – | 8 | 17.09.26, 03:49 UTC |
| T7-SABAH | Bombardier Global 5000/5500Heavy Jet | nicht bekannt | – | – | – | 2 | 17.09.26, 03:49 UTC |
| N939QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2023 | – | 4 | 17.09.26, 03:49 UTC |
| N700LH | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | CITATION X PARTS LLCFirma | Baker Aviation | 2001 | – | 5 | 17.09.26, 03:49 UTC |
| C-GJRG | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | nicht bekannt | – | – | – | 5 | 17.09.26, 03:49 UTC |
| N567MC | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | N63XP LLCFirma | – | 2003 | – | 3 | 17.09.26, 03:49 UTC |
| N90J | Learjet 35Light Jet | JR AVIATION LLCFirma | – | 1982 | – | 6 | 17.09.26, 03:48 UTC |
| N551AF | Pilatus PC-24Light Jet | ALTITUDE 900 LLC, GLENBROOK LLC, HARMAN FREDRIC W TRUSTEE, HARMAN STEPHANIE C TRUSTEE, MEEKS JONATHAN W, WRJ SALES INCTreuhand | PlaneSense | 2024 | – | 7 | 17.09.26, 03:48 UTC |
| N725KP | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | KALININ PARTNERS LLCFirma | – | 2001 | – | 4 | 17.09.26, 03:48 UTC |
| N597QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2018 | – | 10 | 17.09.26, 03:48 UTC |
| N688HL | Gulfstream G200Super Midsize Jet | H&L 168 LLCFirma | – | 2011 | – | 4 | 17.09.26, 03:47 UTC |
| VH-SCQ | Beechcraft King Air 350Turboprop | MANDALAY TWO HOLDINGS PTY LTDFirma | – | 1996 | – | 3 | 17.09.26, 03:47 UTC |
| N63NB | Gulfstream G600Ultra Long Range Jet | WATER FORCE ONE LLCFirma | – | 2020 | – | 4 | 17.09.26, 03:47 UTC |
| 9H-VCH | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 17.09.26, 03:46 UTC |
| C-GXUF | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 17.09.26, 03:46 UTC |
| I-AVNH | Learjet 40Light Jet | nicht bekannt | – | – | – | 4 | 17.09.26, 03:46 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].